| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 护套线 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | 2*6 |
| 2 | 水龙头 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2.0 | 2.0 | 1寸 |
| 3 | 置物架 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2.0 | 2.0 | 5层 |
| 4 | 物资储存牌 | 黑色金属材料及制品>其他 | 6.0 | 6.0 | 定制 |
| 5 | 办公椅 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 可转 |
| 6 | 卡套接头 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2.0 | 2.0 | 定制 |
| 7 | 钢丝管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 3.0 | 3.0 | 50米 |
| 8 | 烤箱 | 电力电子元器件>其他 | 1.0 | 1.0 | 2层 |
| 9 | 压力冲水阀 | 黑色金属材料及制品>其他 | 4.0 | 4.0 | 1.5 |
| 10 | 空开 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 400A |
| 11 | 大盘纸 | 其他非金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | 16 |
| 12 | 洗手液 | 其他非金属材料>其他 | 5.0 | 5.0 | 28 |
| 13 | 洗涤灵 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 30 |
| 14 | 空气净化剂 | 其他非金属材料>其他 | 5.0 | 5.0 | 50 |
| 15 | 万用表 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 750 |
| 16 | 智能饮水机 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | MY-C933 |
| 17 | 电烤盘 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 1层 |
| 18 | 搅拌器 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 大功率 |
| 19 | 围裙 | 其他非金属材料>其他 | 5.0 | 5.0 | |
| 20 | 一次性筷子 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | |
| 21 | 圆柄网厘 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2.0 | 2.0 | 32cm |
| 22 | 水壶 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | |
| 23 | 钢罗斗 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 25cm |
| 24 | 不锈钢果皮桶 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 8L |
| 25 | 垃圾桶 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2.0 | 2.0 | 烤漆 |
| 26 | 硅胶蒸笼垫 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 40*60 |
| 27 | 方筛 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 570*410 |
| 28 | 一次性手套 | 其他非金属材料>其他 | 7.0 | 7.0 | 袋装 |
| 29 | 长袖工衣 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | |
| 30 | 手套 | 其他非金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | 大号 |
| 31 | 刷子 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | |
| 32 | 不锈钢玻璃刮 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 18寸 |
| 33 | 地板铲刀 | 黑色金属材料及制品>其他 | 4.0 | 4.0 | AF06301 |
| 34 | 一次性纸杯 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | |
| 35 | 木筷 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 鸡翅木 |
| 36 | 煲汤袋 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 8*10 12个/张 |
| 37 | 煲汤袋 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 10*12 12个/张 |
| 38 | 垃圾袋 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 90*100 50个/包 |
| 39 | 面包刀 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 14寸 |
| 40 | 加厚光级 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | |
| 41 | 无纺布条形帽 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 白色 |
| 42 | 羊毛刷 | 其他非金属材料>其他 | 3.0 | 3.0 | 4寸 |
| 43 | 铁皮柜 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | |
| 44 | 办公桌 | 其他非金属材料>其他 | 5.0 | 5.0 | |
| 45 | 椅子 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 |
文章推荐: