| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 45# φ20*2285 |
| 2 | 锰钢丝 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 65Mn φ1.8 |
| 3 | 锰钢丝 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 65Mn φ1.6 |
| 4 | 锰钢板 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 65Mn 300*1000*1.2 |
| 5 | 锰钢板 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 65Mn 300*1000*1.5 |
| 6 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | Q235 φ20 |
| 7 | Q235钢板 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | 305*38*T30 |
| 8 | Q235钢板 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | 635*38*T30 |
| 9 | Q235钢板 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | 1205*43*T30 |
| 10 | Q235钢板 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 235*43*T30 |
| 11 | Q235钢板 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | 585*175*T12 |
| 12 | 有机玻璃板 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 655*255*T20 |
| 13 | H65铜板 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | 585*16*T8 |
| 14 | H65铜板 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 170*16*T8 |
| 15 | T10A圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | φ100*35 |
| 16 | T10A圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | φ100*225 |
| 17 | T10A圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | φ75*225 |
| 18 | T10A圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 | φ60*225 |
| 19 | Cr12MoV圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | φ170*32 |
| 20 | Cr12MoV圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | φ140*40 |
| 21 | Cr12MoV圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | φ120*35 |
| 22 | Cr12MoV圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | φ110*35 |
| 23 | 45#圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | φ90*120 |
| 24 | 45#圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | φ210*35 |
| 25 | 钢带 | 黑色金属材料及制品 | 150.0 | 150.0 | 0.5*14mm |
| 26 | H65铜棒 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | φ80*150 |
| 27 | H65铜棒 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | φ150*150 |
| 28 | 45#圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | φ80*38 |
| 29 | 45#圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | φ100*90 |
| 30 | 45#圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | φ75*160 |
| 31 | 45#圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | φ120*18 |
| 32 | 45#圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | φ40*1000 |
| 33 | 内六角螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 12.0 | 12.0 | M12*40 |
| 34 | 内六角螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 12.0 | 12.0 | M10*40 |
| 35 | H65铜棒 | 黑色金属材料及制品 | 30.0 | 30.0 | φ55*100 |
| 36 | H65铜棒 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | φ35*1000 |
| 37 | T10A圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 | φ35*168 |
| 38 | T10A圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | φ55*1000 |
| 39 | Q235B钢板 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | 6*500*3500 |
| 40 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 14.0 | 14.0 | 45#φ100*245 |
| 41 | 铜棒 | 黑色金属材料及制品 | 14.0 | 14.0 | H65φ36*210 |
| 42 | 抗爆箱 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | 按图加工 |
| 43 | 聚氨酯橡胶棒 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 | φ40*1m |
| 44 | 铅封线 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | |
| 45 | 抗爆箱 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | 按图加工 |
| 46 | 抗爆箱 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | 按图加工 |
文章推荐: