| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 工序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | N40-W037E036扩孔 |
| 2 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | Q40-W037E142喷砂、流涂 |
| 3 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | Q40-W037E121喷砂、流涂 |
| 4 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | GP270832喷砂、流涂 |
| 5 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E071喷砂、流涂 |
| 6 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E091喷砂、流涂 |
| 7 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E151喷砂、流涂 |
| 8 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E051喷砂、流涂 |
| 9 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E061喷砂、流涂 |
| 10 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E161/171喷砂、流涂 |
| 11 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E081喷砂、流涂 |
| 12 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E142喷砂、流涂 |
| 13 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E111喷砂、流涂 |
| 14 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | A5E46172288喷砂、流涂 |
| 15 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | GP437874喷砂、流涂 |
| 16 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00136497喷砂、流涂 |
| 17 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | A5GGP464918喷砂、流涂 |
| 18 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00255102喷砂、流涂 |
| 19 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E121喷砂、流涂 |
| 20 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E211喷砂、流涂 |
| 21 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E062喷砂、流涂 |
| 22 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | A5E45599185喷砂、流涂 |
| 23 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E202喷砂、流涂 |
| 24 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00358757喷砂、流涂 |
| 25 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E161喷砂、流涂 |
| 26 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E151喷砂、流涂 |
| 27 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E002706097喷砂、流涂 |
| 28 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E141喷砂、流涂 |
| 29 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E001喷砂、流涂 |
| 30 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E151/152喷砂、流涂 |
| 31 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00846788喷砂、流涂 |
| 32 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00846788龙门加工 |
| 33 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00668669喷砂、流涂 |
| 34 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | F2E00270303喷砂 |
| 35 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 300.0 | 300.0 | E40-W037E003喷漆 |
| 36 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E171喷砂、流涂 |
| 37 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E191喷砂、流涂 |
| 38 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E161喷砂、流涂 |
| 39 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E171喷砂、流涂 |
| 40 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E022喷砂、流涂 |
| 41 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E042喷砂、流涂 |
| 42 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E221喷砂、流涂 |
| 43 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E201喷砂、流涂 |
| 44 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E211喷砂、流涂 |
| 45 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | N40-W037E181喷砂、流涂 |
| 46 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | Q40-W037E221喷砂、流漆 |
| 47 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | Q40-W037E221扩孔 |
| 48 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | Q40-W037E221喷砂、流漆 |
| 49 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | Q40-W037E221粗精车 |
| 50 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | Q40-W037E221龙门加工 |
| 51 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | L40-W037E231喷砂、流漆 |
| 52 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | L40-W037E231扩孔 |
| 53 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | L40-W037E231粗精车 |
| 54 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | L40-W037E231龙门加工 |
| 55 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | E40-W037E021喷砂、流漆 |
| 56 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | E40-W037E021扩孔 |
| 57 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | E40-W037E021粗精车 |
| 58 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | E40-W037E021龙门加工 |
| 59 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E032喷砂、流漆 |
| 60 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E032粗精车 |
| 61 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00967994喷砂、流漆 |
| 62 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00552564喷砂 |
| 63 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 300.0 | 300.0 | E40-W037E003粗精车 |
| 64 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 300.0 | 300.0 | E40-W037E003开叉攻丝 |
| 65 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 300.0 | 300.0 | E40-W037E003扩孔 |
| 66 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | F2E00259063A扩孔 |
| 67 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | F2E00259063A喷砂流涂 |
| 68 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | F2E00259063A粗精车 |
| 69 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | F2E00259063A开叉攻丝 |
| 70 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E036铣键槽、圆周孔 |
| 71 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E036端面丝 |
| 72 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | GP437874端面丝、铣键槽 |
| 73 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00255102端面丝、铣开叉 |
| 74 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | A5E35591861A小端开叉丝孔 |
| 75 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | L40-W037E071铣缺口 |
| 76 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | L40-W037E071铣四方 |
| 77 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E091铣四方 |
| 78 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E091铣键槽 |
| 79 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 300.0 | 300.0 | 6367045圆周孔 开叉 |
| 80 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | 6407901圆周孔 开叉 |
文章推荐: