| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 工序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | 6327254小端开叉 |
| 2 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | A5E34534320开叉端面丝 |
| 3 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E151圆周孔 |
| 4 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E151键槽 |
| 5 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E051铣平面 钻孔攻丝 |
| 6 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E081铣平面 |
| 7 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | A5E43096044攻丝 |
| 8 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | A5E43096044铣平面 |
| 9 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E161端面丝 |
| 10 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E161键槽 |
| 11 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | A5E46293579开叉 |
| 12 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | A5E46293579端面丝 |
| 13 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | 6002771/6327931缺口 圆周孔 |
| 14 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | 6002771/6327931圆周孔 |
| 15 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | N40-W037E111铣平面 |
| 16 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | A5E44367671开叉 |
| 17 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | A5E44367671端面丝 |
| 18 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | A5E46172288铣键槽 |
| 19 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | A5E46172288圆周孔丝孔 |
| 20 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00136497铣键槽 |
| 21 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00136497圆周孔丝孔 |
| 22 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | A5GGP464918端面丝 |
| 23 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | A5GGP464918铣键槽 |
| 24 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | F2E00184915端面丝 |
| 25 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | F2E00184915铣键槽 |
| 26 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | F2E00184915圆周孔丝孔 |
| 27 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E121圆周孔丝孔 |
| 28 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | L40-W037E062端面丝 |
| 29 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | L40-W037E062铣键槽 |
| 30 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | 4178.208.003龙门加工 |
| 31 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | A5E45599185端面丝 |
| 32 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | A5E45599185铣键槽 |
| 33 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00358757铣平面键槽 |
| 34 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00358757钻孔攻丝 |
| 35 | 辐板轴 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | 11016931/11023495喷砂、流漆 |
| 36 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00270303钻孔、铣平面 |
| 37 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00229968钻孔、铣平面 |
| 38 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00855967龙门加工 |
| 39 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | G 067306-04扩孔 |
| 40 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | G 067306-05扩孔 |
| 41 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | G 067306-06扩孔 |
| 42 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E171粗精车 |
| 43 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E171铣平面、键槽、端面孔 |
| 44 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E191铣平面、键槽、圆周孔 |
| 45 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E161端面孔、键槽 |
| 46 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E171端面孔、圆周孔 |
| 47 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E022铣平面、键槽、端面孔 |
| 48 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E151铣平面、键槽、端面孔 |
| 49 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | A5E43021913铣平面键槽 |
| 50 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | A5E36299877铣平面键槽 |
| 51 | 电机轴 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | A5E44239532钻斜孔、铣键槽 |
| 52 | 电机轴 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | W1G00008178钻斜孔、铣键槽 |
| 53 | 电机轴 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 400.0 | 400.0 | W1G00008119钻斜孔、铣键槽 |
| 54 | 电机轴 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 400.0 | 400.0 | W1G00008119/8178喷砂、流涂 |
| 55 | 辐板轴本体 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | 11025567龙门加工 |
| 56 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00967994扩孔 |
| 57 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00967994粗精车 |
| 58 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00967994龙门加工 |
| 59 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00552564龙门加工 |
| 60 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00265052龙门加工 |
| 61 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | K40-W037E033扩孔 |
| 62 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | K40-W037E033喷砂、流漆 |
| 63 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | K40-W037E033粗精车 |
| 64 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | K40-W037E033龙门加工 |
| 65 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E504龙门加工 |
| 66 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00644283喷砂、流漆 |
| 67 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00644283龙门加工 |
文章推荐:
大庆市龙凤区龙凤街道社区卫生服务中心暖气片及零部件场内外比价废标公告