| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 到货地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 2000.0 | 2000.0 | 48147962024-02-10泰安 |
| 2 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 1000.0 | 1000.0 | 103Y073102024-02-10泰安 |
| 3 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 | 103-038402024-02-10泰安 |
| 4 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 1000.0 | 1000.0 | 51981072024-02-10泰安 |
| 5 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 2000.0 | 2000.0 | 103Y072102024-02-10泰安 |
| 6 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 | 103Y073602024-02-10泰安 |
| 7 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 2000.0 | 2000.0 | 103Y069902024-02-10泰安 |
| 8 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 2000.0 | 2000.0 | 50313572024-02-10泰安 |
| 9 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 1000.0 | 1000.0 | 42886902024-02-10泰安 |
| 10 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 1000.0 | 1000.0 | 103Y041302024-02-10泰安 |
| 11 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 1000.0 | 1000.0 | 103Y072202024-02-10泰安 |
| 12 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 1000.0 | 1000.0 | 103Y074702024-02-10泰安 |
| 13 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 1000.0 | 1000.0 | 48787002024-02-10泰安 |
| 14 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 2000.0 | 2000.0 | 103Y074802024-02-10泰安 |
| 15 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 500.0 | 500.0 | 103Y045502024-02-10泰安 |
| 16 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 1500.0 | 1500.0 | 103Y045402024-02-10泰安 |
| 17 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 | 103Y065702024-02-10泰安 |
| 18 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 500.0 | 500.0 | 103Y082602024-02-10泰安 |
| 19 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 | 103Y082702024-02-10泰安 |
| 20 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 1000.0 | 1000.0 | 103Y073802024-02-10泰安 |
| 21 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 2000.0 | 2000.0 | 60954252024-02-10泰安 |
| 22 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 500.0 | 500.0 | 60695092024-02-10泰安 |
| 23 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 500.0 | 500.0 | 52829292024-02-10泰安 |
| 24 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 500.0 | 500.0 | 60576482024-02-10泰安 |
| 25 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 800.0 | 800.0 | 61623242024-02-10泰安 |
文章推荐: