序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 材质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 12.0 | 11.0 | 4740MnBH |
2 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 11.0 | 10.0 | 3640MnBH |
3 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 12.0 | 11.0 | 4140MnBH |
4 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 12.0 | 11.0 | 5845# |
5 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 12.0 | 11.0 | 36.5*36.545# |
6 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 12.0 | 11.0 | 44.2*44.245# |
7 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 12.0 | 11.0 | 7550Mn |
8 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 8.0 | 7.0 | 4250Mn |
9 | 材料 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5.0 | 4.0 | 6550Mn |
文章推荐:
内蒙古送变电有限责任公司变二华为110kv变电站电缆询价采购