兰州现代职业学院采用网上竞价方式对兰州现代职业学院采购笔记本(网超)等网上竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述网上竞价编号:LZZCSC-JC-2025-124013
项目名称:兰州现代职业学院采购笔记本(网超)等网上竞价项目
采购单位:兰州现代职业学院
所属区域:兰州市市本级
网上竞价开始时间:2025-06-05 16:07:01
网上竞价截止时间:2025-06-10 16:07:00
采购人联系方式:张老师 18893161583
采购方式:网上竞价
二、网上竞价竞标要求(一)报价须知1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2025-06-10 16:07:00。
5.请供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笔记本(网超) | 300 | 4,200.00 | 个 | 自定义 : 得力(deli)25K120张商务磁扣皮面本3343 HY; | |
2 | 垃圾桶 | 100 | 2,300.00 | 个 | 自定义 : 得力(deli)φ26.6cm中号金属网状圆纸篓 办公家用垃圾桶; | |
3 | 毛巾/面巾/方巾 | 300 | 3,750.00 | 条 | 自定义 : 金号毛巾 3A抗菌纯棉洗脸巾 吸水纯色加厚面巾 灰色 72*34.5cm 105g; | |
4 | 香皂 | 200 | 900.00 | 块 | 自定义 : 舒肤佳香皂纯白清香; | |
5 | 电池-网超 | 200 | 500.00 | 粒 | 自定义 : 南孚5号碱性电池; | |
6 | 电池-网超 | 200 | 500.00 | 粒 | 自定义 : 南孚7号碱性电池; | |
7 | 文件袋 | 20,000 | 6,000.00 | 个 | 自定义 : 天章(TANGO)档案密封条290*50mm/投标文件袋封口条资料档案袋封条; | |
8 | 信纸 | 50 | 700.00 | 包 | 自定义 : 得力(deli)A4 80g浅红色粉红复印纸 100张/包; | |
9 | 一次性纸杯 | 110 | 1,100.00 | 包 | 自定义 : 得力(deli)228ml一次性杯子 竹浆纸杯/水杯 贵宾接待100只装; | |
10 | 信纸 | 100 | 200.00 | 本 | 自定义 : 得力 16K/20张单线信纸信稿纸; | |
11 | 奖状/证书 | 200 | 2,200.00 | 个 | 自定义 : 得力荣誉证书单本8K (37*26)附带内芯装典礼表彰场合适用 7577; | |
12 | 奖状/证书 | 200 | 60.00 | 张 | 自定义 : 得力A3双胶传统有字奖状; | |
13 | 胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 70 | 560.00 | 卷 | 自定义 : 得力30247超市封箱胶带48mm*60y*50um(卷)(高透); | |
14 | 电水壶/电热水瓶 | 45 | 7,290.00 | 个 | 自定义 : 得力85605电水壶-1.8L(白)(台); | |
15 | 文件袋 | 10,000 | 8,000.00 | 个 | 自定义 : 得力(deli)A4加厚混浆牛皮纸档案袋纯浆 标书合同文件袋资料袋 文件保护 4cm宽175g混浆档案袋; | |
16 | 胶棒/固体胶/胶水 | 100 | 300.00 | 个 | 自定义 : 得力(deli)透明液体胶水办公50ml; | |
17 | 长尾夹 | 200 | 1,800.00 | 盒 | 自定义 : 得力(deli)24只32mm黑色长尾夹票夹 金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 24只/筒 中号8563; | |
18 | 长尾夹 | 50 | 900.00 | 盒 | 自定义 : 得力(deli)24只41mm黑色长尾夹票夹 金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 24只/筒 大号8562; | |
19 | 档案盒 | 200 | 1,800.00 | 个 | 自定义 : 得力(deli)1只55mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 239*317*55mm财务凭证考试收纳 5683; | |
20 | 笔记本(网超) | 50 | 750.00 | 个 | 自定义 : 得力A5皮面小笔记本; | |
21 | 文件袋 | 100 | 200.00 | 个 | 自定义 : 得力(deli)10只A4加厚透明文件袋 按扣资料袋 防水档案袋公文袋 财务票据收纳 学习用品 P05501A; | |
22 | 内页/活页替芯 | 300 | 6,600.00 | 个 | 自定义 : 得力(deli)可定制25K100张笔记本子 活页本内页可拆卸皮面本233*178mm 黑色; | |
23 | 胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 4 | 80.00 | 袋 | 自定义 : 得力(deli)高粘性棉纸双面胶带单卷装 创意小卷芯 12mm*10y热熔胶工艺 30401棉纸双面胶带12mm*10y24卷/袋); | |
24 | 签字笔 | 600 | 1,020.00 | 只 | 自定义 : 得力(deli)S01中性笔签字笔 0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔 黑色 12支/盒; | |
25 | 笔芯 | 200 | 200.00 | 支 | 自定义 : 得力(deli)0.5mm按动中性笔芯替芯 S01/S08/1008/K35适用 黑色子弹头20支/盒 办公用品S782; | |
26 | 铅笔 | 100 | 900.00 | 套 | 自定义 : 得力0.5mm/2B金属自动铅笔 低重心不易断芯文具学生考试绘图(笔 橡皮 铅芯); | |
27 | 美工刀 | 48 | 288.00 | 把 | 自定义 : 得力美工刀2041 100mm*18*0.5mm/盒12把; | |
28 | 剪刀 | 100 | 600.00 | 把 | 自定义 : 得力6009(黑色)一盒12把; | |
29 | 水彩笔 | 80 | 1,000.00 | 盒 | 自定义 : 得力12色马克笔; | |
30 | 文件夹 | 100 | 1,000.00 | 个 | 自定义 : 得力A5半透明夹; | |
31 | 电水壶/电热水瓶 | 10 | 490.00 | 个 | 自定义 : 嘉特(GiNT)保温壶家用大容量热水瓶玻璃内胆暖壶老式开水瓶学生宿舍暖瓶水壶3.2L; | |
32 | 标签打印纸/条码纸 | 40 | 280.00 | 盒 | 自定义 : 得力203,38*24mm; | |
33 | 抽纸 | 710 | 3,550.00 | 包 | 自定义 : 维达/Vinda 抽纸 3层120抽*3包; | |
34 | 信纸 | 800 | 2,400.00 | 张 | 自定义 : 全开大白纸超大纯白色大张白纸画画纸学生幼儿园贴墙家用儿童涂鸦大号1开培训用草稿纸4K普 全开白纸80g/787*1092mm; | |
35 | 电水壶/电热水瓶 | 40 | 520.00 | 个 | 自定义 : 富光太空杯便携耐热防摔水杯男女学生户外运动杯子时尚家用上学带水壶 小巧便携-桔色- 300ml 1个; | |
36 | 垃圾袋 | 80 | 880.00 | 卷 | 自定义 : 得力18817垃圾袋(黄)(30只/卷)50*50CM背心式; | |
37 | 笔记本(网超) | 50 | 550.00 | 个 | 自定义 : 得力/deli 螺旋本 HB560; | |
38 | 记号笔/粗笔 | 410 | 1,640.00 | 支 | 自定义 : 晨光/M&G 记号笔/粗笔 APMY2204黑色; | |
39 | 文件夹 | 200 | 600.00 | 个 | 自定义 : 得力315*226mm记录夹; | |
40 | 相册 | 10 | 550.00 | 个 | 自定义 : DIY 粘贴式/16 寸; | |
41 | 一次性纸杯 | 800 | 800.00 | 双 | 自定义 : 【干净卫生】一次性筷子批发碗筷批发打包餐具熊猫膜独立包装野餐 100双; | |
42 | 水彩笔 | 40 | 880.00 | 盒 | 自定义 : 得力(deli)24色丙烯马克笔单头绘画防水涂鸦涂色水彩笔手绘学生常用款礼物速写 HM353; | |
43 | 签字笔 | 60 | 240.00 | 支 | 自定义 : 得力/deli 签字笔 S08红色; | |
44 | 垃圾袋 | 560 | 2,520.00 | 包 | 自定义 : 得力(deli)加厚垃圾袋厨房卫生间办公家用塑料袋垃圾袋用品一次性塑料袋大号 50*60cm/30只 9574; | |
45 | 抽纸 | 100 | 400.00 | 个 | 自定义 : 维达/Vinda 抽纸 正方形; | |
46 | 签字笔 | 400 | 760.00 | 支 | 自定义 : 得力/deli 签字笔 6600红色; | |
47 | 接线板 | 50 | 2,900.00 | 个 | 自定义 : 公牛/BULL 接线板 GN-B3043 4孔3米; | |
48 | 拖把 | 800 | 24,000.00 | 个 | 自定义 : 佳帮手海绵拖把33cm2头家用一拖净免手洗2025吸水拖地神器胶棉墩布拖布; | |
49 | 拖把扫帚 | 800 | 40,000.00 | 套 | 自定义 : deli得力 得心LQ160-扫把套装(带齿梳)(灰色)(扫把簸箕1套); | |
50 | 板擦/白板水/磁粒 | 300 | 6,300.00 | 个 | 自定义 : 得力/deli 板擦/白板水/磁粒 7834; | |
51 | 音响/音箱 | 170 | 34,000.00 | 个 | 自定义 : 索爱(soaiy)S638小蜜蜂扩音器教师专用18W功率智能防啸叫自带300s录音蓝牙音箱喇叭教学导游导购喊话Type-c 黑; |
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否成交 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笔记本(网超) | 笔记本(网超) | 300 | 4,200.00 | 个 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 14.00 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 12.30 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 14.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 14.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 14.00 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 9.20 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 12.70 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 13.50 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 12.80 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 13.50 | 否 | ||||||
垃圾桶 | 垃圾桶 | 100 | 2,300.00 | 个 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 22.00 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 15.00 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 22.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 20.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 21.00 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 18.80 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 21.00 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 22.00 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 21.80 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 23.00 | 否 | ||||||
毛巾/面巾/方巾 | 毛巾/面巾/方巾 | 300 | 3,750.00 | 条 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 10.00 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 9.50 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 12.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 8.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 10.00 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 9.80 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 11.00 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 11.50 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 10.90 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 9.00 | 否 | ||||||
香皂 | 香皂 | 200 | 900.00 | 块 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 4.50 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 3.60 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 4.50 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 3.50 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 4.00 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 4.00 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 3.80 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 4.50 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 3.90 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 4.00 | 否 | ||||||
电池-网超 | 电池-网超 | 200 | 500.00 | 粒 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 2.50 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 1.95 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 2.50 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 2.10 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 2.50 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 2.20 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 2.20 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 2.30 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 2.00 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 2.50 | 否 | ||||||
电池-网超 | 电池-网超 | 200 | 500.00 | 粒 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 2.50 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 1.95 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 2.50 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 2.10 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 2.50 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 2.20 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 2.20 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 2.30 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 2.00 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 2.50 | 否 | ||||||
文件袋 | 文件袋 | 20,000 | 6,000.00 | 个 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 0.30 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 0.15 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 0.30 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 0.18 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 0.22 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 0.30 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 0.23 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 0.25 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 0.28 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 0.20 | 否 | ||||||
信纸 | 信纸 | 50 | 700.00 | 包 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 8.00 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 6.50 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 14.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 10.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 8.00 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 6.00 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 12.00 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 12.50 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 12.80 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 9.00 | 否 | ||||||
一次性纸杯 | 一次性纸杯 | 110 | 1,100.00 | 包 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 10.00 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 9.00 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 9.90 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 9.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 6.50 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 9.90 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 9.00 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 10.00 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 9.80 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 10.00 | 否 | ||||||
信纸 | 信纸 | 100 | 200.00 | 本 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 2.00 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 1.40 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 1.80 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 2.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 2.00 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 2.00 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 1.80 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 1.80 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 1.80 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 2.00 | 否 | ||||||
奖状/证书 | 奖状/证书 | 200 | 2,200.00 | 个 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 9.00 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 6.15 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 11.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 8.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 4.00 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 11.00 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 8.80 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 10.00 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 10.80 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 7.00 | 否 | ||||||
奖状/证书 | 奖状/证书 | 200 | 60.00 | 张 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 0.30 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 0.20 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 0.30 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 0.30 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 0.30 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 0.30 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 0.25 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 0.30 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 0.28 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 0.20 | 否 | ||||||
胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 70 | 560.00 | 卷 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 5.00 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 2.65 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 5.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 5.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 5.00 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 4.50 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 5.00 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 5.50 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 7.50 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 8.00 | 否 | ||||||
电水壶/电热水瓶 | 电水壶/电热水瓶 | 45 | 7,290.00 | 个 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 120.00 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 91.00 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 127.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 120.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 110.00 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 105.00 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 125.00 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 139.00 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 149.00 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 95.00 | 否 | ||||||
文件袋 | 文件袋 | 10,000 | 8,000.00 | 个 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 0.70 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 0.50 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 0.80 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 0.50 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 0.65 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 0.80 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 0.70 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 0.80 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 0.70 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 0.50 | 否 | ||||||
胶棒/固体胶/胶水 | 胶棒/固体胶/胶水 | 100 | 300.00 | 个 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 1.50 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 1.00 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 1.80 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 1.50 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 2.50 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 1.30 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 1.80 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 1.50 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 2.80 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 1.50 | 否 | ||||||
长尾夹 | 长尾夹 | 200 | 1,800.00 | 盒 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 9.00 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 6.60 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 9.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 8.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 7.80 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 7.30 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 8.00 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 8.30 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 8.90 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 8.30 | 否 | ||||||
长尾夹 | 长尾夹 | 50 | 900.00 | 盒 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 15.00 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 10.90 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 18.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 14.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 14.00 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 11.90 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 14.00 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 13.80 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 16.50 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 14.00 | 否 | ||||||
档案盒 | 档案盒 | 200 | 1,800.00 | 个 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 7.50 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 5.60 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 9.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 7.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 7.50 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 6.60 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 7.80 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 8.50 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 8.80 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 6.30 | 否 | ||||||
笔记本(网超) | 笔记本(网超) | 50 | 750.00 | 个 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 6.00 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 5.20 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 15.00 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 12.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 8.00 | 否 | ||||||
通晟科贸(甘肃)有限公司 | 9.50 | 否 | ||||||
甘肃三力印刷材料有限公司 | 12.00 | 否 | ||||||
兰州金亿文商贸有限公司 | 9.80 | 否 | ||||||
兰州恒信创达电子科技有限公司 | 13.50 | 否 | ||||||
城关区鑫技佳电子经营部 | 11.40 | 否 | ||||||
文件袋 | 文件袋 | 100 | 200.00 | 个 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 1.60 | 否 | |
兰州博伟进翔商贸有限公司 | 1.00 | 是 | ||||||
北京慧联卓越科技有限公司 | 1.60 | 否 | ||||||
兰州四通电子技术有限公司 | 1.00 | 否 | ||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 1.80 | 否 | ||||||
通晟科贸 |
文章推荐:
临湘市人民检察院关于文件座/文件架/文件框的网上超市采购项目成交公告
邵阳市隆回县虎形山瑶族乡九年义务制学校关于档案袋的网上超市采购项目成交公告