网上竞价编号:BTSZFCG-DDJJ-2025-21953
项目名称:包头市应急管理局采购办公桌等网上竞价项目
采购单位:包头市应急管理局
所属区域:包头市
预算金额(元):379,400.00
网上竞价开始时间:2025-05-07 14:57:00
网上竞价截止时间:2025-05-12 14:57:00
采购人联系方式:葛鑫 5222822
采购计划备案书/核准书编号:包政采计划[2025]02297
采购方式:电子卖场(家具用具采购)
二、网上竞价要求(一)报价须知1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务。
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3.如项目成交,则成交供应商依据成交确认书在十个工作日内与采购人签订协议供货合同;成交供应商必须在合同签订之日起五个工作日内按照采购人指定的地点供货。
4.供应商必须响应所有的竞价需求。
(二)答疑与咨询包头市公共资源交易中心 政采电子卖场服务科:0472-6862761
采购人:葛鑫 5222822
技术服务热线:4000471010转2
(三)其它1.如果需求明细中设备型号生产厂家如已停产,请家具用具供货商报价时在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置。
2.如果设备型号配置有歧义,请家具用具供货商务必在报价前与采购中心联系落实或报价时明确所报设备型号,否则视为废标。
3.家具用具供货商在报价时,要严格按投标文件内的承诺提供服务,报价总价不得超过预算金额,不得以低于正品成本价的方式谋取中标。
三、成交原则1.报价供应商不足三家时,作废标处理。
2.报价供应商满足三家的,报价不同时,以报价最低的供应商为成交供应商;报价相同时,以报价时间最早的供应商为成交供应商。
3.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细编号 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 | 商品服务 | 名称 | 商品服务单价 | 数量 | 商品服务总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 办公桌 | 7.00 | 17,150.00 | 张 | 高度(mm) : 760;长度(mm) : 2200;宽度(mm) : 1100;是否可升降 : 否;是否带抽屉 : 是;是否含推柜 : 是;产品尺寸(mm) : 2200*1100*760;颜色分类 : 红棕色;产品材质 : 板木结合;适用人数 : 1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 办公椅 | 9.00 | 10,800.00 | 把 | 产品尺寸(mm) : 1150*680*760;高度(mm) : 760;长度(mm) : 1150;宽度(mm) : 680;是否组装 : 否;是否支持人体工程学 : 是;是否可滑动 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋转 : 否;靠背高度(mm) : 125(不含)-800(不含);颜色分类 : 黑色;五星脚材质 : 实木脚;饰面材质 : 皮质;扶手类型 : 固定扶手; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 办公桌 | 62.00 | 74,400.00 | 张 | 高度(mm) : 760;长度(mm) : 1600;宽度(mm) : 750;是否可升降 : 否;是否带抽屉 : 是;是否含推柜 : 否;产品尺寸(mm) : 1600*750*760;颜色分类 : 红棕色;产品材质 : 板木结合;适用人数 : 1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 办公桌 | 13.00 | 12,350.00 | 张 | 高度(mm) : 760;长度(mm) : 1400;宽度(mm) : 700;是否可升降 : 否;是否带抽屉 : 是;是否含推柜 : 否;产品尺寸(mm) : 1400*700*760;颜色分类 : 红棕色;产品材质 : 板木结合;适用人数 : 1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 办公椅 | 46.00 | 27,600.00 | 把 | 产品尺寸(mm) : 700*700*1140;高度(mm) : 1140;长度(mm) : 700;宽度(mm) : 700;是否组装 : 是;是否支持人体工程学 : 是;是否可滑动 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋转 : 否;靠背高度(mm) : 125(不含)-800(不含);颜色分类 : 黑色;五星脚材质 : 实木脚;饰面材质 : 皮质;扶手类型 : 固定扶手; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 办公椅 | 65.00 | 22,750.00 | 把 | 产品尺寸(mm) : 620*750*1030;高度(mm) : 1030;长度(mm) : 620;宽度(mm) : 750;是否组装 : 是;是否支持人体工程学 : 是;是否可滑动 : 否;是否可升降 : 否;是否可旋转 : 否;靠背高度(mm) : 125(不含)-800(不含);颜色分类 : 黑色;五星脚材质 : 实木脚;饰面材质 : PU;扶手类型 : 固定扶手; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | 木制床类 | 48.00 | 28,800.00 | 张 | 产品材质 : 木质;颜色分类 : 胡桃色;产品尺寸 : 2000*1000*400;适用人数 : 单人; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | 会议桌 | 1.00 | 10,000.00 | 张 | 产品尺寸(mm) : 8000*2000*760;高度(mm) : 760;长度(mm) : 8000;宽度(mm) : 2000;颜色分类 : 胡桃色;是否可组装 : 是;是否带侧桌 : 否;是否带滚轮 : 否;产品材质 : 人造板/颗粒板;适用人数 : 11人-15人;产品形状 : 长方形; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
9 | 会议椅 | 42.00 | 23,100.00 | 把 | 产品尺寸(cm) : 700*700*1140;颜色分类 : 黑色;产品功能 : 有扶手;产品材质 : 板木结合;升降方式 : 不可升降;扶手类型 : 固定扶手;样式 : 四脚椅; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
10 | 金属质架类 | 16.00 | 15,200.00 | 组 | 承重量(kg) : 1200;产品尺寸(mm) : 2000*600*2000;质保期限 : 1年;是否带滚轮 : 否;产品材质 : 钢制;颜色分类 : 白色;产品类型 : 货架;层数 : 四层; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
11 | 金属质架类 | 12.00 | 9,000.00 | 组 | 承重量(kg) : 1200;产品尺寸(mm) : 1500*600*2000;质保期限 : 1年;是否带滚轮 : 否;产品材质 : 钢制;颜色分类 : 白色;产品类型 : 货架;层数 : 四层; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
12 | 木质架类 | 4.00 | 720.00 | 个 | 承重量(kg) : 100;产品尺寸 : 450*1800;质保期限 : 1年;是否带滚轮 : 否;是否组装 : 是;产品材质 : 木质;饰面材质 : 木纹纸;产品类型 : 衣架;层数 : 2; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
13 | 茶水柜 | 15.00 | 10,500.00 | 个 | 产品尺寸(mm) : 800*400*800;是否带锁 : 否;产品风格 : 中式;颜色分类 : 胡桃色;产品材质 : 密度板;门数 : 2;层数 : 二层; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
14 | 文件柜 | 4.00 | 5,200.00 | 个 | 产品尺寸(mm) : 1180*420*1850;高度(mm) : 1850;长度(mm) : 1180;宽度(mm) : 420;是否带锁 : 是;滚轮数 : 0;产品材质 : 铁;颜色分类 : 红棕色;抽屉数 : 0;层数 : 4;门数 : 5;柜门类型 : 平开门; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
15 | 文件柜 | 15.00 | 27,000.00 | 个 | 产品尺寸(mm) : 1200*400*2000;高度(mm) : 2000;长度(mm) : 1200;宽度(mm) : 400;是否带锁 : 是;滚轮数 : 0;产品材质 : 人造板;颜色分类 : 红棕色;抽屉数 : 0;层数 : 4;门数 : 5;柜门类型 : 平开门; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
16 | 茶几 | 19.00 | 7,505.00 | 个 | 产品功能 : 无;产品风格 : 中式;高度(mm) : 500;长度(mm) : 470;宽度(mm) : 670;颜色分类 : 棕色;产品工艺 : 烤漆;产品形状 : 长方形;产品尺寸(mm) : 470*670*500;产品材质 : 人造板; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
17 | 会议桌 | 1.00 | 7,200.00 | 张 | 产品尺寸(mm) : 4800*2000*760;高度(mm) : 760;长度(mm) : 4800;宽度(mm) : 2000;颜色分类 : 胡桃色;是否可组装 : 是;是否带侧桌 : 否;是否带滚轮 : 否;产品材质 : 人造板/颗粒板;适用人数 : 11人-15人;产品形状 : 长方形; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
18 | 会议桌 | 17.00 | 7,140.00 | 张 | 产品尺寸(mm) : 1200*400*760;高度(mm) : 760;长度(mm) : 1200;宽度(mm) : 400;颜色分类 : 胡桃色;是否可组装 : 是;是否带侧桌 : 否;是否带滚轮 : 否;产品材质 : 人造板/颗粒板;适用人数 : 5人以下;产品形状 : 长方形; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
19 | 茶水柜 | 1.00 | 800.00 | 个 | 产品尺寸(mm) : 1200*400*800;是否带锁 : 否;产品风格 : 中式;颜色分类 : 胡桃色;产品材质 : 密度板;门数 : 4;层数 : 二层; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
20 | 会议椅 | 12.00 | 4,440.00 | 把 | 产品尺寸(cm) : 650*630*970;颜色分类 : 灰色;产品功能 : 有扶手;产品材质 : 网布;升降方式 : 不可升降;扶手类型 : 固定扶手;样式 : 弓形椅; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
21 | 会议桌 | 1.00 | 1,535.00 | 张 | 产品尺寸(mm) : 2400*1200*760;高度(mm) : 760;长度(mm) : 2400;宽度(mm) : 1200;颜色分类 : 原木色;是否可组装 : 是;是否带侧桌 : 否;是否带滚轮 : 否;产品材质 : 人造板/颗粒板;适用人数 : 6人-10人;产品形状 : 长方形; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
22 | 会议椅 | 15.00 | 4,800.00 | 把 | 产品尺寸(cm) : 550*590*1020;颜色分类 : 黑色;产品功能 : 有扶手;产品材质 : 皮质;升降方式 : 不可升降;扶手类型 : 固定扶手;样式 : 弓形椅; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
23 | 文件柜 | 5.00 | 3,900.00 | 个 | 产品尺寸(mm) : 850*400*1850;高度(mm) : 1850;长度(mm) : 850;宽度(mm) : 400;是否带锁 : 是;滚轮数 : 0;产品材质 : 铁;颜色分类 : 灰色;抽屉数 : 0;层数 : 4;门数 : 4;柜门类型 : 平开门; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | 文件柜 | 3.00 | 2,550.00 | 个 | 产品尺寸(mm) : 1200*400*1850;高度(mm) : 1850;长度(mm) : 1200;宽度(mm) : 400;是否带锁 : 是;滚轮数 : 0;产品材质 : 铁;颜色分类 : 灰色;抽屉数 : 0;层数 : 4;门数 : 5;柜门类型 : 平开门; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
25 | 办公桌 | 4.00 | 2,600.00 | 个 | 高度(mm) : 1070;长度(mm) : 1200;宽度(mm) : 600;是否可升降 : 否;是否带抽屉 : 否;是否含推柜 : 是;产品尺寸(mm) : 1200*600*1070;颜色分类 : 颜色可配;产品材质 : 颗粒板;适用人数 : 1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | 钢木床类 | 38.00 | 19,760.00 | 组 | 是否可折叠 : 否;颜色分类 : 不锈钢色;产品尺寸 : 2000*900*1750;层数 : 双层;适用人数 : 双人; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
27 | 更衣柜 | 34.00 | 13,600.00 | 个 | 产品尺寸(mm) : 500*550*1850;是否带锁 : 是;产品材质 : 钢;颜色分类 : 蓝色;层数 : 2; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
28 | 桌前椅 | 18.00 | 9,000.00 | 把 | 产品尺寸(mm) : 970*660*650;颜色分类 : 胡桃色;产品功能 : 移动,有扶手;升降方式 : 不可升降;扶手类型 : 固定扶手;产品材质 : 实木;样式 : 四脚椅; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
序号 | 商务项目 | 商务需求 | 1 | 保质期 | 自验收合格之日起3年 | 2 | 送货时间 | 签订合同之日起15个工作日内送达 | 3 | 履约验收 | 经甲方验收合格后30日内付款 |
---|
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否中标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
办公桌 东业 DY bgz (班台)25042701 板木结合/红棕色/1/2200*1100*760 | 办公桌 | 7.00 | 17,150.00 | 张 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 1,950.00 | 否 | |
包头市科迪教学仪器设备有限公司 | 2,068.00 | 否 | ||||||
包头市杰阳商贸有限公司 | 2,440.00 | 否 | ||||||
内蒙古领先未来科技有限公司 | 2,092.50 | 否 | ||||||
内蒙古科佰商贸有限公司 | 2,300.00 | 否 | ||||||
榆林市中龙工贸有限公司 | 1,944.00 | 否 | ||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 2,370.00 | 否 | ||||||
包头市富都办公家具有限公司 | 2,400.00 | 否 | ||||||
宁夏耀景商贸有限公司 | 1,960.00 | 否 | ||||||
达拉特旗华通办公家具店 | 2,440.00 | 否 | ||||||
包头市九原区裕华福利木业有限责任公司 | 2,150.00 | 否 | ||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 2,300.00 | 否 | ||||||
内蒙古飞鹿家具制造有限公司 | 2,440.00 | 否 | ||||||
内蒙古博程装饰工程有限责任公司 | 2,400.00 | 否 | ||||||
内蒙古金亿尚城办公设备有限公司 | 1,788.00 | 否 | ||||||
北京大为家具集团有限公司 | 1,800.00 | 否 | ||||||
内蒙古冠海家具有限公司 | 1,980.00 | 否 | ||||||
内蒙古明立办公机具有限公司 | 2,445.00 | 否 | ||||||
鄂尔多斯市东旺达商贸有限公司 | 2,445.00 | 否 | ||||||
呼和浩特经济技术开发区仙纳度商贸中心 | 1,900.00 | 否 | ||||||
回民区怡鸣办公家具经销部 | 2,380.00 | 否 | ||||||
赛罕区金盛国际家居裕港办公家具经销部 | 1,579.00 | 是 | ||||||
陕西华澳盛世家具有限公司 | 2,450.00 | 否 | ||||||
包头市宏丰木业有限责任公司 | 2,445.00 | 否 | ||||||
河北正隆钢木制品有限公司 | 1,770.00 | 否 | ||||||
北京中诚致远家具有限公司 | 1,560.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市松雅办公家具有限公司 | 2,200.00 | 否 | ||||||
内蒙古高誉办公家具有限责任公司 | 2,423.00 | 否 | ||||||
银川鑫银达钢制办公家具有限公司 | 2,000.00 | 否 | ||||||
包头市实强盛典贸易有限责任公司 | 2,450.00 | 否 | ||||||
昆区俊升办公家具厂 | 2,400.00 | 否 | ||||||
玉泉区星耀装饰装潢经销部 | 1,975.00 | 否 | ||||||
办公椅 东业 DY bgy 25042702 固定扶手/皮质/黑色/125(不含)-800(不含)/1150*680*760 | 办公椅 | 9.00 | 10,800.00 | 把 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 980.00 | 否 | |
包头市科迪教学仪器设备有限公司 | 1,180.00 | 否 | ||||||
包头市杰阳商贸有限公司 | 1,180.00 | 否 | ||||||
内蒙古领先未来科技有限公司 | 1,180.00 | 否 | ||||||
内蒙古科佰商贸有限公司 | 1,050.00 | 否 | ||||||
榆林市中龙工贸有限公司 | 952.00 | 否 | ||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 1,180.00 | 否 | ||||||
包头市富都办公家具有限公司 | 1,200.00 | 否 | ||||||
宁夏耀景商贸有限公司 | 1,080.00 | 否 | ||||||
达拉特旗华通办公家具店 | 1,190.00 | 否 | ||||||
包头市九原区裕华福利木业有限责任公司 | 1,200.00 | 否 | ||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 1,190.00 | 否 | ||||||
内蒙古飞鹿家具制造有限公司 | 1,190.00 | 否 | ||||||
内蒙古博程装饰工程有限责任公司 | 1,190.00 | 否 | ||||||
内蒙古金亿尚城办公设备有限公司 | 955.00 | 否 | ||||||
北京大为家具集团有限公司 | 980.00 | 否 | ||||||
内蒙古冠海家具有限公司 | 850.00 | 否 | ||||||
内蒙古明立办公机具有限公司 | 1,195.00 | 否 | ||||||
鄂尔多斯市东旺达商贸有限公司 | 1,100.00 | 否 | ||||||
呼和浩特经济技术开发区仙纳度商贸中心 | 930.00 | 否 | ||||||
回民区怡鸣办公家具经销部 | 1,050.00 | 否 | ||||||
赛罕区金盛国际家居裕港办公家具经销部 | 978.00 | 是 | ||||||
陕西华澳盛世家具有限公司 | 1,200.00 | 否 | ||||||
包头市宏丰木业有限责任公司 | 795.00 | 否 | ||||||
河北正隆钢木制品有限公司 | 980.00 | 否 | ||||||
北京中诚致远家具有限公司 | 1,105.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市松雅办公家具有限公司 | 1,180.00 | 否 | ||||||
内蒙古高誉办公家具有限责任公司 | 1,199.00 | 否 | ||||||
银川鑫银达钢制办公家具有限公司 | 900.00 | 否 | ||||||
包头市实强盛典贸易有限责任公司 | 1,200.00 | 否 | ||||||
昆区俊升办公家具厂 | 1,200.00 | 否 | ||||||
玉泉区星耀装饰装潢经销部 | 900.00 | 否 | ||||||
办公桌 格诺瓦/- GNW bgz 25042703 板木结合/红棕色/1/1600*750*760 | 办公桌 | 62.00 | 74,400.00 | 张 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 750.00 | 否 | |
包头市科迪教学仪器设备有限公司 | 660.00 | 否 | ||||||
包头市杰阳商贸有限公司 | 1,180.00 | 否 | ||||||
内蒙古领先未来科技有限公司 | 904.50 | 否 | ||||||
内蒙古科佰商贸有限公司 | 850.00 | 否 | ||||||
榆林市中龙工贸有限公司 | 952.00 | 否 | ||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 1,078.00 | 否 | ||||||
包头市富都办公家具有限公司 | 1,200.00 | 否 | ||||||
宁夏耀景商贸有限公司 | 850.00 | 否 | ||||||
达拉特旗华通办公家具店 | 1,195.00 | 否 | ||||||
包头市九原区裕华福利木业有限责任公司 | 950.00 | 否 | ||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 920.00 | 否 | ||||||
内蒙古飞鹿家具制造有限公司 | 1,190.00 | 否 | ||||||
内蒙古博程装饰工程有限责任公司 | 1,190.00 | 否 | ||||||
内蒙古金亿尚城办公设备有限公司 | 750.00 | 否 | ||||||
北京大为家具集团有限公司 | 950.00 | 否 | ||||||
内蒙古冠海家具有限公司 | 780.00 | 否 | ||||||
内蒙古明立办公机具有限公司 | 1,195.00 | 否 | ||||||
鄂尔多斯市东旺达商贸有限公司 | 1,190.00 | 否 | ||||||
呼和浩特经济技术开发区仙纳度商贸中心 | 930.00 | 否 | ||||||
回民区怡鸣办公家具经销部 | 1,100.00 | 否 | ||||||
赛罕区金盛国际家居裕港办公家具经销部 | 580.00 | 是 | ||||||
陕西华澳盛世家具有限公司 | 1,200.00 | 否 | ||||||
包头市宏丰木业有限责任公司 | 1,197.00 | 否 | ||||||
河北正隆钢木制品有限公司 | 740.00 | 否 | ||||||
北京中诚致远家具有限公司 | 845.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市松雅办公家具有限公司 | 830.00 | 否 | ||||||
内蒙古高誉办公家具有限责任公司 | 1,184.00 | 否 | ||||||
银川鑫银达钢制办公家具有限公司 | 850.00 | 否 | ||||||
包头市实强盛典贸易有限责任公司 | 1,200.00 | 否 | ||||||
昆区俊升办公家具厂 | 980.00 | 否 | ||||||
玉泉区星耀装饰装潢经销部 | 880.00 | 否 | ||||||
办公桌 格诺瓦/- GNW bgz 25042705 板木结合/红棕色/1/1400*700*760 | 办公桌 | 13.00 | 12,350.00 | 张 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 580.00 | 否 | |
包头市科迪教学仪器设备有限公司 | 528.00 | 否 | ||||||
包头市杰阳商贸有限公司 | 945.00 | 否 | ||||||
内蒙古领先未来科技有限公司 | 742.50 | 否 | ||||||
内蒙古科佰商贸有限公司 | 580.00 | 否 | ||||||
榆林市中龙工贸有限公司 | 753.00 | 否 | ||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 870.00 | 否 | ||||||
包头市富都办公家具有限公司 | 950.00 | 否 | ||||||
宁夏耀景商贸有限公司 | 780.00 | 否 | ||||||
达拉特旗华通办公家具店 | 940.00 | 否 | ||||||
包头市九原区裕华福利木业有限责任公司 | 760.00 | 否 | ||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 740.00 | 否 | ||||||
内蒙古飞鹿家具制造有限公司 | 945.00 | 否 | ||||||
内蒙古博程装饰工程有限责任公司 | 945.00 | 否 | ||||||
内蒙古金亿尚城办公设备有限公司 | 650.00 | 否 | ||||||
北京大为家具集团有限公司 | 750.00 | 否 | ||||||
内蒙古冠海家具有限公司 | 600.00 | 否 | ||||||
内蒙古明立办公机具有限公司 | 945.00 | 否 | ||||||
鄂尔多斯市东旺达商贸有限公司 | 950.00 | 否 | ||||||
呼和浩特经济技术开发区仙纳度商贸中心 | 720.00 | 否 | ||||||
回民区怡鸣办公家具经销部 | 850.00 | 否 | ||||||
赛罕区金盛国际家居裕港办公家具经销部 | 489.00 | 是 | ||||||
陕西华澳盛世家具有限公司 | 884.00 | 否 | ||||||
包头市宏丰木业有限责任公司 | 945.00 | 否 | ||||||
河北正隆钢木制品有限公司 | 573.00 | 否 | ||||||
北京中诚致远家具有限公司 | 780.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市松雅办公家具有限公司 | 680.00 | 否 | ||||||
内蒙古高誉办公家具有限责任公司 | 936.00 | 否 | ||||||
银川鑫银达钢制办公家具有限公司 | 650.00 | 否 | ||||||
包头市实强盛典贸易有限责任公司 | 950.00 | 否 | ||||||
昆区俊升办公家具厂 | 850.00 | 否 | ||||||
玉泉区星耀装饰装潢经销部 | 629.00 | 否 | ||||||
办公椅 东业 DY bgy 25042801 固定扶手/皮质/黑色/125(不含)-800(不含)/700*700*1140 | 办公椅 | 46.00 | 27,600.00 | 把 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 380.00 | 否 | |
包头市科迪教学仪器设备有限公司 | 539.00 | 否 | ||||||
包头市杰阳商贸有限公司 | 589.00 | 否 | ||||||
内蒙古领先未来科技有限公司 | 526.50 | 否 | ||||||
内蒙古科佰商贸有限公司 | 480.00 | 否 | ||||||
榆林市中龙工贸有限公司 | 476.00 | 否 | ||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 530.00 | 否 | ||||||
包头市富都办公家具有限公司 | 600.00 | 否 | ||||||
宁夏耀景商贸有限公司 | 486.00 | 否 | ||||||
达拉特旗华通办公家具店 | 595.00 | 否 | ||||||
包头市九原区裕华福利木业有限责任公司 | 480.00 | 否 | ||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 520.00 | 否 | ||||||
内蒙古飞鹿家具制造有限公司 | 595.00 | 否 | ||||||
内蒙古博程装饰工程有限责任公司 | 595.00 | 否 | ||||||
内蒙古金亿尚城办公设备有限公司 | 387.00 | 否 | ||||||
北京大为家具集团有限公司 | 430.00 | 否 | ||||||
内蒙古冠海家具有限公司 | 450.00 | 否 | ||||||
内蒙古明立办公机具有限公司 | 595.00 | 否 | ||||||
鄂尔多斯市东旺达商贸有限公司 | 600.00 | 否 | ||||||
呼和浩特经济技术开发区仙纳度商贸中心 | 460.00 | 否 | ||||||
回民区怡鸣办公家具经销部 | 560.00 | 否 | ||||||
赛罕区金盛国际家居裕港办公家具经销部 | 348.00 | 是 | ||||||
陕西华澳盛世家具有限公司 | 492.00 | 否 | ||||||
包头市宏丰木业有限责任公司 | 596.00 | 否 | ||||||
河北正隆钢木制品有限公司 | 367.00 | 否 | ||||||
北京中诚致远家具有限公司 | 520.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市松雅办公家具有限公司 | 450.00 | 否 | ||||||
内蒙古高誉办公家具有限责任公司 | 599.00 | 否 | ||||||
银川鑫银达钢制办公家具有限公司 | 400.00 | 否 | ||||||
包头市实强盛典贸易有限责任公司 | 600.00 | 否 | ||||||
昆区俊升办公家具厂 | 550.00 | 否 | ||||||
玉泉区星耀装饰装潢经销部 | 395.00 | 否 | ||||||
办公椅 东业 DY bgy 25042802 固定扶手/PU/黑色/125(不含)-800(不含)/620*750*1030 | 办公椅 | 65.00 | 22,750.00 | 把 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 290.00 | 否 | |
包头市科迪教学仪器设备有限公司 | 270.00 | 否 | ||||||
包头市杰阳商贸有限公司 | 349.00 | 否 | ||||||
内蒙古领先未来科技有限公司 | 320.00 | 否 | ||||||
内蒙古科佰商贸有限公司 | 260.00 | 否 | ||||||
榆林市中龙工贸有限公司 | 277.00 | 否 | ||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 310.00 | 否 | ||||||
包头市富都办公家具有限公司 | 350.00 | 否 | ||||||
宁夏耀景商贸有限公司 | 290.00 | 否 | ||||||
达拉特旗华通办公家具店 | 345.00 | 否 | ||||||
包头市九原区裕华福利木业有限责任公司 | 260.00 | 否 | ||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 320.00 | 否 | ||||||
内蒙古飞鹿家具制造有限公司 | 349.00 | 否 | ||||||
内蒙古博程装饰工程有限责任公司 | 345.00 | 否 | ||||||
内蒙古金亿尚城办公设备有限公司 | 225.00 | 否 | ||||||
北京大为家具集团有限公司 | 310.00 | 否 | ||||||
内蒙古冠海家具有限公司 | 260.00 | 否 | ||||||
内蒙古明立办公机具有限公司 | 345.00 | 否 | ||||||
鄂尔多斯市东旺达商贸有限公司 | 345.00 | 否 | ||||||
呼和浩特经济技术开发区仙纳度商贸中心 | 350.00 | 否 | ||||||
回民区怡鸣办公家具经销部 | 320.00 | 否 | ||||||
赛罕区金盛国际家居裕港办公家具经销部 | 249.00 | 是 | ||||||
陕西华澳盛世家具有限公司 | 299.00 | 否 | ||||||
包头市宏丰木业有限责任公司 | 348.00 | 否 | ||||||
河北正隆钢木制品有限公司 | 245.00 | 否 | ||||||
北京中诚致远家具有限公司 | 260.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市松雅办公家具有限公司 | 280.00 | 否 | ||||||
内蒙古高誉办公家具有限责任公司 | 349.00 | 否 | ||||||
银川鑫银达钢制办公家具有限公司 | 280.00 | 否 | ||||||
包头市实强盛典贸易有限责任公司 | 350.00 | 否 | ||||||
昆区俊升办公家具厂 | 330.00 | 否 | ||||||
玉泉区星耀装饰装潢经销部 | 325.00 | 否 | ||||||
木制床类 东业 DY mzcl (单人床)25042803 单人/胡桃色/2000*1000*400 | 木制床类 | 48.00 | 28,800.00 | 张 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 550.00 | 否 | |
包头市科迪教学仪器设备有限公司 | 600.00 | 否 | ||||||
包头市杰阳商贸有限公司 | 600.00 | 否 | ||||||
内蒙古领先未来科技有限公司 | 590.00 | 否 | ||||||
内蒙古科佰商贸有限公司 | 550.00 | 否 | ||||||
榆林市中龙工贸有限公司 | 476.00 | 否 | ||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 530.00 | 否 | ||||||
包头市富都办公家具有限公司 | 600.00 | 否 | ||||||
宁夏耀景商贸有限公司 | 560.00 | 否 | ||||||
达拉特旗华通办公家具店 | 595.00 | 否 | ||||||
包头市九原区裕华福利木业有限责任公司 | 570.00 | 否 | ||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 570.00 | 否 | ||||||
内蒙古飞鹿家具制造有限公司 | 595.00 | 否 | ||||||
内蒙古博程装饰工程有限责任公司 | 590.00 | 否 | ||||||
内蒙古金亿尚城办公设备有限公司 | 600.00 | 否 | ||||||
北京大为家具集团有限公司 | 530.00 | 否 | ||||||
内蒙古冠海家具有限公司 | 460.00 | 否 | ||||||
内蒙古明立办公机具有限公司 | 595.00 | 否 | ||||||
鄂尔多斯市东旺达商贸有限公司 | 600.00 | 否 | ||||||
呼和浩特经济技术开发区仙纳度商贸中心 | 460.00 | 否 | ||||||
回民区怡鸣办公家具经销部 | 570.00 | 否 | ||||||
赛罕区金盛国际家居裕港办公家具经销部 | 398.00 | 是 | ||||||
陕西华澳盛世家具有限公司 | 600.00 | 否 | ||||||
包头市宏丰木业有限责任公司 | 598.00 | 否 | ||||||
河北正隆钢木制品有限公司 | 340.00 | 否 | ||||||
北京中诚致远家具有限公司 | 500.00 | 否 | ||||||
锡林浩特市松雅办公家具有限公司 | 560.00 | 否 | ||||||
内蒙古高誉办公家具有限责任公司 | 599.00 | 否 | ||||||
银川鑫银达钢制办公家具有限公司 | 590.00 | 否 | ||||||
包头市实强盛典贸易有限责任公司 | 600.00 | 否 | ||||||
昆区俊升办公家具厂 | 580.00 | 否 | ||||||
玉泉区星耀装饰装潢经销部 | 599.00 | 否 | ||||||
