物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y0230-0024444 | 高压胶管-13*0.65*22mm | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油管 | 4根 | |||||
Y0230-0024445 | 定制棒炉减速机主动链轮-12A-2-24齿 | 日用餐厨饮具 > 烧烤用具 > 烧烤炉 | 4个 | |||||
Y0230-0024446 | 酚醛夹布导向环-30*35*9.7mm | 机械及行业设备 > 密封件 > 机械密封件 | 50个 | |||||
Y0230-0024178 | 定制打棒缸导向套 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 直线轴承 | 5件 | |||||
Y0230-0024177 | 定制打棒缸导向套盖 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 直线轴承 | 5件 | |||||
Y0230-0023943 | 定制铁块-厚30mm | 冶金矿产 > 黑色金属 > 铁 | 50个 | |||||
Y0230-0007112 | 触摸屏-PFXGP4502WADW | 办公、文化 > 办公设备 > 触控产品 | 2个 | |||||
Y0230-0005890 | O型圈-φ60mm*3.1 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | 30个 | |||||
Y0230-0023218 | 酚醛夹布导向环-45*40*9.7mm | 机械及行业设备 > 密封件 > 机械密封件 | 60个 | |||||
Y0230-0023219 | 防尘圈-FA型-40*50*6-10 | 机械及行业设备 > 密封件 > 机械密封件 | 20个 | |||||
Y0230-0023220 | 密封圈-UN40*48*46 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油封 | 30个 | |||||
Y0230-0006059 | 格兰圈-STD-40*51*4.2 | 玩具 > 运动、休闲、传统玩具 > 沙包/呼啦圈/投掷套圈 | 30个 |
文章推荐: