序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 支点 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1000.0 | 1.0 | QCZ237-20-01执行工艺及图纸 |
2 | 支点 | 黑色金属材料及制品>其他 | 3000.0 | 1.0 | MCZW46-50-03执行工艺及图纸 |
3 | 支点 | 黑色金属材料及制品>其他 | 6000.0 | 1.0 | QCZ133-50A-02执行工艺及图纸 |
4 | 双孔杆头 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2000.0 | 1.0 | QCP901-116-01/02执行工艺及图纸 |
5 | 单孔杆头 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1000.0 | 1.0 | QCP901-115-01执行工艺及图纸 |
6 | 档键 | 黑色金属材料及制品>其他 | 300.0 | 1.0 | MCZW49-00-02执行工艺及图纸 |
7 | 中心销 | 黑色金属材料及制品>其他 | 300.0 | 1.0 | QCZ40-00-02执行工艺及图纸 |
文章推荐:
xj02405070013350kg级椭圆d、5kg级dkt、5kg级lkt(状态一)、5kg级lkt(状态二)、60kg级kt、105mmkt加工