| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 312.0 | 312.0 | 42CrMoΦ65GB/T3077-2015 |
| 2 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 300.0 | 300.0 | 42CrMoΦ90GB/T3077-2015 |
| 3 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 978.0 | 978.0 | 42CrMoΦ115GB/T3077-2015 |
| 4 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 236.0 | 236.0 | 40CrΦ80GB/T3077-2015 |
| 5 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 369.0 | 369.0 | 40CrΦ100GB/T3077-2015 |
| 6 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 532.0 | 532.0 | 40CrΦ120GB/T3077-2015 |
| 7 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 1007.0 | 1007.0 | 40CrΦ165GB/T3077-2015 |
| 8 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 2532.0 | 2532.0 | 40CrΦ185GB/T3077-2015 |
| 9 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 133.0 | 133.0 | 45#Φ60GB/T699-2015 |
| 10 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 208.0 | 208.0 | 45#Φ75GB/T699-2015 |
| 11 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 898.0 | 898.0 | 45#Φ90GB/T699-2015 |
| 12 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 2314.0 | 2314.0 | 35#Φ250GB/T699-2015 |
| 13 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 300.0 | 300.0 | 40CrΦ90GJB1220A-2020 |
| 14 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 447.0 | 447.0 | 40CrΦ110GJB1220A-2020 |
| 15 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 489.0 | 489.0 | 40CrΦ115GJB1220A-2020 |
| 16 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 1132.0 | 1132.0 | 40CrΦ175GJB1220A-2020 |
| 17 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 75.0 | 75.0 | 65MnΦ45GB/T1222-2007 |
文章推荐: