序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 |
---|---|---|---|---|
1 | 1L圆铁桶 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 13800.0 | 13800.0 |
2 | 2L方铁桶 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 800.0 | 800.0 |
3 | 4kg 铁桶 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 360.0 | 360.0 |
4 | 4L方铁桶 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 300.0 | 300.0 |
5 | 4L圆铁桶 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 80.0 | 80.0 |
6 | 12L铁桶 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 652.0 | 652.0 |
7 | 20L铁桶 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 320.0 | 320.0 |
文章推荐: