序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 到货地点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 复修圆锯片 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 | 复修4055月10日江河公司 |
2 | 复修圆锯片 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 | 复修11005月10日江河公司 |
3 | 带锯条 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 | 62005月10日江河公司 |
4 | 带锯条 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 | 45955月10日江河公司 |
5 | 带锯条 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 | 35055月10日江河公司 |
文章推荐: