| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 公差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钨棒加工 | 黑色金属材料及制品>其他 | 50.0 | 50.0 | φ19.9mm×330mm直径0~+0.2,长度0~+0.5 |
| 2 | 钨棒加工 | 黑色金属材料及制品>其他 | 44.0 | 44.0 | φ26.2mm×330mm直径0~+0.2,长度0~+0.5 |
| 3 | 钨棒加工 | 黑色金属材料及制品>其他 | 42.0 | 42.0 | φ28mm×330mm直径0~+0.2,长度0~+0.5 |
| 4 | 钨棒加工 | 黑色金属材料及制品>其他 | 45.0 | 45.0 | φ32.7mm×330mm直径0~+0.2,长度0~+0.5 |
| 5 | 钨棒加工 | 黑色金属材料及制品>其他 | 43.0 | 43.0 | φ44.2mm×330mm直径0~+0.2,长度0~+0.5 |
| 6 | 钨棒加工 | 黑色金属材料及制品>其他 | 31.0 | 31.0 | φ59.2mm×330mm直径0~+0.2,长度0~+0.5 |
文章推荐: