| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品>无缝钢管 | 1180.0 | 1180.0 | WC06Cr17Ni12Mo2Ti12*1.6*6MGB/T14976 |
| 2 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品>无缝钢管 | 1310.0 | 1310.0 | WC022Cr17Ni12Mo212.7*1.65*6MGB/T14976 |
| 3 | 钢管 | 黑色金属材料及制品>焊接钢管 | 90.0 | 90.0 | 冷20#17.2*2.9*6MGB/T8163 |
| 4 | 钢管 | 黑色金属材料及制品>焊接钢管 | 420.0 | 420.0 | 冷20#22*2.5*6MGB/T8163 |
| 5 | 钢管 | 黑色金属材料及制品>焊接钢管 | 730.0 | 730.0 | 冷20#21.3*32*6MGB/T8163 |
| 6 | 钢管 | 黑色金属材料及制品>焊接钢管 | 7500.0 | 7500.0 | 冷20#26.9*3.2*6MGB/T8163 |
| 7 | 钢管 | 黑色金属材料及制品>焊接钢管 | 9500.0 | 9500.0 | 冷20#33.7*4*6MGB/T8163 |
| 8 | 钢管 | 黑色金属材料及制品>焊接钢管 | 11673.0 | 11673.0 | 冷20#42.4*4*6MGB/T8163 |
文章推荐: