| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡特1E1996钢板 | 黑色金属材料及制品 | 77.818 | 77.818 | 60 |
| 2 | 卡特1E1996钢板 | 黑色金属材料及制品 | 39.25 | 39.25 | 40 |
| 3 | 卡特1E1996钢板 | 黑色金属材料及制品 | 102.24 | 102.24 | 35 |
| 4 | 卡特1E1996钢板 | 黑色金属材料及制品 | 11.12 | 11.12 | 30 |
| 5 | 卡特1E1996钢板 | 黑色金属材料及制品 | 27.909 | 27.909 | 25 |
| 6 | 卡特1E1996钢板 | 黑色金属材料及制品 | 62.436 | 62.436 | 12.7 |
文章推荐: