序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 |
---|---|---|---|---|
1 | 缸管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 8566.8 | 8566.8 |
2 | 活塞杆 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 8248.2 | 8248.2 |
3 | 缸管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 8566.8 | 8566.8 |
4 | 活塞杆 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 8248.2 | 8248.2 |
5 | 缸管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1452.0 | 1452.0 |
6 | 活塞杆 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1398.0 | 1398.0 |
7 | 缸管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 15912.0 | 15912.0 |
8 | 活塞杆 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 14076.0 | 14076.0 |
9 | 缸管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 12546.0 | 12546.0 |
10 | 活塞杆 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 11424.0 | 11424.0 |
11 | 缸管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1404.0 | 1404.0 |
12 | 活塞杆 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1242.0 | 1242.0 |
13 | 缸管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 738.0 | 738.0 |
14 | 活塞杆 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 672.0 | 672.0 |
15 | 缸管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 6794.4 | 6794.4 |
16 | 缸管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 6570.9 | 6570.9 |
17 | 导向套、活塞 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 5715.0 | 5715.0 |
文章推荐: