| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 到货地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 1000.0 | 1000.0 | 103Y073802024-06-10泰安 |
| 2 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 700.0 | 700.0 | 6I64772024-06-10泰安 |
| 3 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 1600.0 | 1600.0 | 103Y045302024-06-10泰安 |
| 4 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 1000.0 | 1000.0 | 103Y084502024-06-10泰安 |
| 5 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 500.0 | 500.0 | 103Y067302024-06-10泰安 |
| 6 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 1600.0 | 1600.0 | 103Y072102024-06-10泰安 |
| 7 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 650.0 | 650.0 | 103Y082602024-06-10泰安 |
| 8 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 | 48147962024-06-10泰安 |
| 9 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 2000.0 | 2000.0 | 103Y045402024-06-10泰安 |
文章推荐: