| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左主筋板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH0203010201-1机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 2 | 推杆组件 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JT050103高频淬火WGS-3M-2024-010 |
| 3 | 左立板 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JT031001-6机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 4 | 右立板 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JT031001-7机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 5 | 左立板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JL031001-1外委孔WGS-3M-2024-010 |
| 6 | 右立板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JL031001-2外委孔WGS-3M-2024-010 |
| 7 | 主铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JT020102机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 8 | 左尾架 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JT03010101B机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 9 | 右尾架 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JT03010102B机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 10 | 左履带架 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JT03010104K机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 11 | 右履带架 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JT03010105K机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 12 | 左铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JM480201机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 13 | 右铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JM480202机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 14 | 右尾架 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JQ03010101机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 15 | 左尾架 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JQ03010102机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 16 | 右履带架 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JQ03010104机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 17 | 左履带架 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JQ03010105机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 18 | 左铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JQ550201机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 19 | 右铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JQ550202机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 20 | 右履带架 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | LY030401机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 21 | 左履带架 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | LY040101机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 22 | 左盖板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JQ03010105-1机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 23 | 后耐磨压板 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | JQ03010104-1机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 24 | 推杆组件 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JQ050103高频淬火WGS-3M-2024-010 |
| 25 | 右尾架 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JG03010101机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 26 | 左尾架 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JG03010102机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 27 | 右履带架 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JG03010103A机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 28 | 左履带架 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JG03010104A机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 29 | 左立板 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | JH031001-4C外委加工孔.下表面WGS-3M-2024-010 |
| 30 | 右立板 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | JH031001-5C外委加工孔.下表面WGS-3M-2024-010 |
| 31 | 左立板 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | JQ030301-6外委加工孔WGS-3M-2024-010 |
| 32 | 右立板 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | JQ030301-7外委加工孔WGS-3M-2024-010 |
| 33 | 左立板 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JY03010301-3B外委加工孔WGS-3M-2024-010 |
| 34 | 右立板 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JY03010301-4B外委加工孔WGS-3M-2024-010 |
| 35 | 半圆压盖 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | JB0301-34机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 36 | 前半圆压盖 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | JB0301-35机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 37 | 组合卡环 | 黑色金属材料及制品 | 12.0 | 12.0 | JF030302机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 38 | 半圆压盖 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JF0301-12机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 39 | 前半圆压盖 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JQ0301-20机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 40 | 半圆压盖 | 黑色金属材料及制品 | 28.0 | 28.0 | JA0301-40A机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 41 | 组合卡环 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | JT031002机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 42 | 半圆卡环Ⅰ | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | JT031002-1机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 43 | 半圆卡环Ⅱ | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | JT031002-2机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 44 | 半圆卡环Ⅰ | 黑色金属材料及制品 | 12.0 | 12.0 | JF030302-1机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 45 | 半圆卡环Ⅱ | 黑色金属材料及制品 | 12.0 | 12.0 | JF030302-2机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 46 | 张紧滑块组件 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JQ050101机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 47 | 张紧滑块组件 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | JA050101机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 48 | 输送滑块 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | JA030112机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 49 | 输送滑块 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JL03010201机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 50 | 半圆压盖 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | JT030115-1K机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 51 | 组合卡环 | 黑色金属材料及制品 | 24.0 | 24.0 | JA031003A机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 52 | 半圆卡环Ⅱ | 黑色金属材料及制品 | 24.0 | 24.0 | JA031003-2机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 53 | 左履带架 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | PW0102机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 54 | 右履带架 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | PW0103机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 55 | 右尾架 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JB03010101机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 56 | 左尾架 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JB01010102机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 57 | 右履带架 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JB03010104机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 58 | 左履带架 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JB03010105机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 59 | 主铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JQ020102机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 60 | 主铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | JA020102A机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 61 | 左尾架 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | JA03010101WZ机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 62 | 右尾架 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | JA03010102WZ机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 63 | 左履带架 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JH03010101A机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 64 | 右履带架 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JH03010102A机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 65 | 左履带架 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JH03010101C机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 66 | 右履带架 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JH03010102C机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 67 | 大面板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH04010101-6机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 68 | 固定滑轨 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | PF110101A机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 69 | 输送机架 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | PFA0501机加全工序WGS-3M-2024-010 |
| 70 | 前部外侧板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH03040101-28机加全工序WGS-3M-2024-011 |
| 71 | 侧盖板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH0401010104-1机加全工序WGS-3M-2024-011 |
| 72 | 前侧板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH04010101-15机加全工序WGS-3M-2024-011 |
| 73 | 上横版1 | 黑色金属材料及制品>其他 | 3.0 | 3.0 | LH150114-4机加全工序WGS-3M-2024-011 |
| 74 | 上横版3 | 黑色金属材料及制品>其他 | 3.0 | 3.0 | LH150114-6机加全工序WGS-3M-2024-011 |
| 75 | 侧板3 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH150116-14机加全工序WGS-3M-2024-011 |
| 76 | 右油箱架 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH02030701机加全工序WGS-3M-2024-011 |
| 77 | 左盖板Ⅲ | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LM0203-13B机加全工序WGS-3M-2024-011 |
| 78 | 右盖板Ⅰ | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LM0203-14B机加全工序WGS-3M-2024-011 |
| 79 | 右盖板Ⅱ | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LM0203-15B机加全工序WGS-3M-2024-011 |
| 80 | 铲板中部槽 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH0203010201机加全工序WGS-3M-2024-011 |
| 81 | 左铲板组件 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH02030101机加全工序WGS-3M-2024-011 |
| 82 | 左铲尖 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH02030101-33机加全工序WGS-3M-2024-011 |
| 83 | 右铲尖 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH02030101-33J1机加全工序WGS-3M-2024-011 |
| 84 | 左铲尖 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH02030102-9机加全工序WGS-3M-2024-011 |
| 85 | 右铲尖 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH02030102-9J1机加全工序WGS-3M-2024-011 |
| 86 | 耳板Ⅰ | 黑色金属材料及制品 | 12.0 | 12.0 | LH030403-2机加全工序WGS-3M-2024-011 |
| 87 | 运输机尾 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JQ050102机加全工序WGS-3M-2024-011 |
文章推荐:
xj024042500784泸州发展4月st12钢材(三次询价)