序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 工序 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 锁紧圈 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | K69-4450E012锻造、热处理、粗车 |
2 | 锁环 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | N57-W023E012锻造、热处理、粗车 |
3 | 锁紧环 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | N57-W023E022锻造、热处理、粗车 |
4 | 集油器 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 4.0 | 4.0 | Q86-W041E001锻造、热处理、粗车 |
5 | 环 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 6.0 | 6.0 | G068421锻造、热处理、粗车 |
文章推荐: