| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 压板 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | 螺母1 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 200.0 |
| 3 | 螺母2 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 200.0 |
| 4 | 壳体1 | 黑色金属材料及制品 | 650.0 | 650.0 |
| 5 | 壳体2 | 黑色金属材料及制品 | 650.0 | 650.0 |
| 6 | 垫圈3 | 黑色金属材料及制品 | 650.0 | 650.0 |
| 7 | 压螺 | 黑色金属材料及制品 | 650.0 | 650.0 |
| 8 | 调整片 | 黑色金属材料及制品 | 650.0 | 650.0 |
| 9 | 管体 | 黑色金属材料及制品 | 650.0 | 650.0 |
| 10 | 撞锤 | 黑色金属材料及制品 | 650.0 | 650.0 |
文章推荐: