| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 5.0 | 5.0 | Φ42Q235B |
| 2 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 16.0 | 16.0 | Φ36Q235B |
| 3 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 34.0 | 34.0 | Φ20Q235B |
| 4 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 7.0 | 7.0 | Φ32Q235B |
| 5 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 9.0 | 9.0 | Φ18Q235B |
| 6 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 7.0 | 7.0 | Φ16Q235B |
| 7 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 15.0 | 15.0 | Φ42*645# |
| 8 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 3.0 | 3.0 | Φ35*645# |
| 9 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 8.0 | 8.0 | Φ38*645# |
| 10 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 10.0 | 10.0 | Φ2545# |
| 11 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 6.0 | 6.0 | Φ3245# |
文章推荐: