| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 1.7 | 1.7 | 40Q235 |
| 2 | 工字钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 5.0 | 5.0 | 10# |
| 3 | 不锈钢棒 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 0.5 | 0.5 | 45304 |
| 4 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 0.2 | 0.2 | 7040Cr |
| 5 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 0.06 | 0.06 | 4040Cr |
| 6 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 0.2 | 0.2 | 2840Cr |
| 7 | 板 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 0.9 | 0.9 | 10mmA3 |
| 8 | 板 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 0.5 | 0.5 | 5mmA3 |
| 9 | 角铁 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 0.5 | 0.5 | 4# |
| 10 | 角铁 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 1.7 | 1.7 | 5# |
| 11 | 角铁 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 1.0 | 1.0 | 6.3# |
| 12 | 槽钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 0.4 | 0.4 | 6.3# |
| 13 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 0.25 | 0.25 | 50 |
| 14 | 碳结板 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 3.0 | 3.0 | 30mm45# |
| 15 | 碳结板 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 4.0 | 4.0 | 40mm45# |
| 16 | 板 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 0.7 | 0.7 | 16mmQ235 |
文章推荐: