| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 接线螺钉01-01-375 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 |
| 2 | 螺杆01-01-431 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
| 3 | 顶杆 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | 分瓣螺母 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
| 5 | 筛套 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
| 6 | 螺盖 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
| 7 | 套筒 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
| 8 | 包装筒01-01-391 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 |
文章推荐:
诸暨市店口三新科技创业园管理有限公司2号厂房(实际编号1号)叁年租赁权
xj024040200348特能集团晋东公司金属制品01-01-383