| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 分离壳体 | 黑色金属材料及制品 | 150.0 | 150.0 |
| 2 | 抛射壳体 | 黑色金属材料及制品 | 150.0 | 150.0 |
| 3 | 开伞壳体 | 黑色金属材料及制品 | 150.0 | 150.0 |
| 4 | 电发火件壳体 | 黑色金属材料及制品 | 450.0 | 450.0 |
| 5 | 绝缘套 | 黑色金属材料及制品 | 450.0 | 450.0 |
| 6 | 绝缘垫片 | 黑色金属材料及制品 | 450.0 | 450.0 |
| 7 | 压螺1 | 黑色金属材料及制品 | 300.0 | 300.0 |
| 8 | 压螺2 | 黑色金属材料及制品 | 300.0 | 300.0 |
| 9 | 上盖 | 黑色金属材料及制品 | 150.0 | 150.0 |
| 10 | 压板 | 黑色金属材料及制品 | 150.0 | 150.0 |
文章推荐:
诸暨市店口三新科技创业园管理有限公司2号厂房(实际编号1号)叁年租赁权
xj024040200348特能集团晋东公司金属制品01-01-383