| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞套筒 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | 垫片 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
| 3 | 活塞1 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | 密封帽 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
| 5 | 活塞2 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
| 6 | 管壳 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
| 7 | 绝缘片 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
| 8 | 螺盖 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
| 9 | 点火具下壳体 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
| 10 | 点火具上壳体 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
文章推荐:
诸暨市店口三新科技创业园管理有限公司2号厂房(实际编号1号)叁年租赁权
xj024040200348特能集团晋东公司金属制品01-01-383