| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 支撑架01-01-244 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
| 2 | 壳体01-01-206 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
| 3 | 螺套 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
| 4 | 推杆 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
| 5 | 装药管壳 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
| 6 | 传火片 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
| 7 | 闭气压螺 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
| 8 | 点火管外壳 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
| 9 | 绝缘片 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
| 10 | 绝缘套 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
| 11 | 螺堵 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
| 12 | 缓冲套环 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
| 13 | 压环 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 20.0 |
| 14 | 抗力测试件 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 |
文章推荐:
诸暨市店口三新科技创业园管理有限公司2号厂房(实际编号1号)叁年租赁权
xj024040200348特能集团晋东公司金属制品01-01-383