| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 14.0 | 14.0 | 38mm35# |
| 2 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 15.0 | 15.0 | Φ12Q235B |
| 3 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 9.0 | 9.0 | Φ16Q235B |
| 4 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 43.0 | 43.0 | Φ14Q235B |
| 5 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 26.0 | 26.0 | Φ18Q235B |
| 6 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 19.0 | 19.0 | Φ32Q235B |
| 7 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>普通小型型钢 | 9.0 | 9.0 | Φ25Q235B |
文章推荐: