序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 外委工序 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 左立板 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JBA1201-6机加全工序 |
2 | 右立板 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JBA1201-7机加全工序 |
3 | 左立板 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | JH031001-4C机加全工序 |
4 | 右立板 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | JH031001-5C机加全工序 |
5 | 推杆组件 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JF050103机加全工序 |
6 | 推杆组件 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JT050103机加全工序 |
7 | 推杆组件 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JQ050103机加全工序 |
8 | 左立板 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | JQ030301-6机加全工序 |
9 | 右立板 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | JQ030301-7机加全工序 |
10 | 左立板 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JY03010301-3B机加全工序 |
11 | 右立板 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JY03010301-4B机加全工序 |
12 | 半圆压盖 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | JB0301-34机加全工序 |
13 | 前半圆压盖 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | JB0301-35机加全工序 |
14 | 组合卡环 | 黑色金属材料及制品 | 12.0 | 12.0 | JF030302机加全工序 |
15 | 半圆卡环Ⅰ | 黑色金属材料及制品 | 12.0 | 12.0 | JF030302-1机加全工序 |
16 | 半圆卡环Ⅱ | 黑色金属材料及制品 | 12.0 | 12.0 | JF030302-2机加全工序 |
17 | 张紧滑块组件 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JQ050101机加全工序 |
18 | 半圆压盖 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JF0301-12机加全工序 |
19 | 前半圆压盖 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JQ0301-20机加全工序 |
20 | 半圆压盖 | 黑色金属材料及制品 | 28.0 | 28.0 | JA0301-40A机加全工序 |
21 | 组合卡环 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | JT031002机加全工序 |
22 | 半圆卡环Ⅰ | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | JT031002-1机加全工序 |
23 | 半圆卡环Ⅱ | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | JT031002-2机加全工序 |
24 | 张紧滑块组件 | 黑色金属材料及制品 | 7.0 | 7.0 | JA050101机加全工序 |
25 | 半圆压盖 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | JT030115-1K机加全工序 |
26 | 输送滑块 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | JA030112机加全工序 |
27 | 组合卡环 | 黑色金属材料及制品 | 24.0 | 24.0 | JA031003A机加全工序 |
28 | 半圆卡环Ⅰ | 黑色金属材料及制品 | 24.0 | 24.0 | JA031003-1机加全工序 |
29 | 半圆卡环Ⅱ | 黑色金属材料及制品 | 24.0 | 24.0 | JA031003-2机加全工序 |
30 | 固定平台 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH15120102机加全工序 |
31 | 支撑座 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH0908机加全工序 |
32 | 多路换向阀安装座 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH090112机加全工序 |
33 | 电控箱安装座 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH0904机加全工序 |
34 | 伸出平台 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH15120101机加全工序 |
35 | 伸出平台 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH15110301机加全工序 |
36 | 套筒安装座 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH010401机加全工序 |
37 | 支架 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH150407机加全工序 |
38 | 旋变安装座 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH1514机加全工序 |
39 | 风机固定座 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH150305机加全工序 |
40 | 面板安装组件 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | LH15110402B机加全工序 |
41 | 中间管路护罩 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH010108B机加全工序 |
42 | 水泵安装座 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH15110605B机加全工序 |
43 | 声光报警仪安装座 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH09011机加全工序 |
44 | 上主盖板 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | LH0101-1机加全工序 |
45 | 下主盖板 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | LH0101-2机加全工序 |
46 | 连接板1 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH02030101-2机加全工序 |
47 | 右侧面板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH01010101-2机加全工序 |
48 | 左侧面板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH01010103-2机加全工序 |
49 | 横板1 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH150110-2机加全工序 |
50 | 横板2 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH150110-4机加全工序 |
51 | 横板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH15010701-3机加全工序 |
52 | 横板 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | LH150108-2机加全工序 |
53 | 支撑架 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | LH15110604B机加全工序 |
54 | 底板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH01010101-4机加全工序 |
55 | 顶盖板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH01010102-2机加全工序 |
56 | 底板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH01010103-4机加全工序 |
57 | 耐磨板(中) | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | LH030401-1机加全工序 |
58 | 边耐磨板 | 黑色金属材料及制品 | 12.0 | 12.0 | LH030401-2机加全工序 |
59 | 大面板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH04010101-6机加全工序 |
60 | 左护板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH0901-2机加全工序 |
61 | 右护板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH0901-6机加全工序 |
62 | 立板 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | LH150115-1机加全工序 |
63 | 固定滑轨 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | PF110101A机加全工序 |
64 | 输送机架 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | PFA0501机加全工序 |
65 | 左履带架 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | PW0102机加全工序 |
66 | 右履带架 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | PW0103机加全工序 |
67 | 右尾架 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JB03010101机加全工序 |
68 | 左尾架 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JB01010102机加全工序 |
69 | 右履带架 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JB03010104机加全工序 |
70 | 左履带架 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JB03010105机加全工序 |
71 | 主铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JQ020102机加全工序 |
72 | 左铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JQ550201机加全工序 |
73 | 右铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JQ550202机加全工序 |
74 | 主铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | JA020102A机加全工序 |
75 | 左尾架 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | JA03010101WZ机加全工序 |
76 | 右尾架 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 6.0 | JA03010102WZ机加全工序 |
77 | 左履带架 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JH03010101A机加全工序 |
78 | 右履带架 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JH03010102A机加全工序 |
79 | 左履带架 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JH03010101C机加全工序 |
80 | 右履带架 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JH03010102C机加全工序 |
81 | 左铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | JM600201机加全工序 |
82 | 右铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JM600202机加全工序 |
83 | 左铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JK620201机加全工序 |
84 | 右铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JK620202机加全工序 |
85 | 左铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JM560201机加全工序 |
86 | 右铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JM560202机加全工序 |
87 | 左铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | JK650201机加全工序 |
88 | 右铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JK650202机加全工序 |
89 | 左铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | JT020101机加全工序 |
90 | 右铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | JT020103机加全工序 |
91 | 右铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JM580202机加全工序 |
92 | 左铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JM580201机加全工序 |
93 | 左铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JY020101机加全工序 |
94 | 右铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JY020102机加全工序 |
95 | 左铲板体 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | JM610201B机加全工序 |
文章推荐:
xj024032800328525-cg-316l/304l边角料询价poreq325610