序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 物品编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 搭扣 | 黑色金属材料及制品 | 8.0 | 1.0 | 纳汇五金3101-230不锈钢KL-3-131181001020107 |
2 | 重型铰链 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 1.0 | 天甲K49BKJ671181001990074 |
3 | 普通搭扣 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 1.0 | 天甲A20313-201KJ441181001020106 |
4 | T型把手 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 1.0 | T41-D50*M6KJ41181001030026 |
5 | 环球尼龙单轮 | 黑色金属材料及制品 | 25.0 | 1.0 | 125*50KJ291210299990077 |
文章推荐: