| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 图号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主体电泳喷塑 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1739.0 | 1739.0 | D2040464 |
| 2 | 锻件把手电泳喷塑 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1739.0 | 1739.0 | 1302419 |
| 3 | 支座电泳喷塑 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1739.0 | 1739.0 | D2040265 |
| 4 | 弹簧座电泳喷塑 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1739.0 | 1739.0 | D2040280 |
| 5 | 把手电泳喷塑 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1739.0 | 1739.0 | D2040270 |
| 6 | 锁头连接板电泳喷塑 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1739.0 | 1739.0 | D2040285 |
| 7 | 弹簧架电泳喷塑 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1739.0 | 1739.0 | D2040282 |
| 8 | 板簧喷塑 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1739.0 | 1739.0 | 1302420 |
文章推荐:
xj024031700089山东北方滨海机器有限公司商用车零部件分公司(热镀锌)
xj024031600072北重集团铸锻公司25#圆钢等4项圆钢材料采购项目询价函