序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方管(42m) | 黑色金属材料及制品>其他 | 200.0 | 200.0 | 50×50×3304不锈钢 GB/ T6728-20026m/根 |
2 | 钢板 (4㎡) | 黑色金属材料及制品>其他 | 160.0 | 160.0 | t5304不锈钢 GB∕T3280-2015 |
3 | 钢板(0.9㎡) | 黑色金属材料及制品>其他 | 98.91 | 98.91 | t14 GB/T709-2006Q345 GB/T3274-2007 |
4 | 钢板(0.9㎡) | 黑色金属材料及制品>其他 | 247.275 | 247.275 | t35 GB/T709-2006Q345 GB/T3274-2007 |
5 | 钢板(0.4㎡) | 黑色金属材料及制品>其他 | 141.3 | 141.3 | t45 GB/T709-2006Q345 GB/T3274-2007 |
6 | 钢板(0.6㎡) | 黑色金属材料及制品>其他 | 141.3 | 141.3 | t5 GB/T708-20064Cr13 GB/T3280-2007 |
7 | 圆钢(1m) | 黑色金属材料及制品>其他 | 9.865 | 9.865 | φ40Q345 GB/T1591-2008 |
文章推荐: