| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 交货期/预估数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轧辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q280~Q399半精加货到后5天 |
| 2 | 轧辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q280~Q399精加外圆货到后5天 |
| 3 | 轧辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q280~Q399数控车精加R倒角货到后5天 |
| 4 | 轧辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q400~Q499半精加货到后5天 |
| 5 | 轧辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q400~Q499精加外圆货到后5天 |
| 6 | 轧辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q400~Q499数控车精加R倒角货到后5天 |
| 7 | 轧辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q500~Q599半精加货到后5天 |
| 8 | 轧辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q500~Q599精加外圆货到后5天 |
| 9 | 轧辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q500~Q599数控车精加R倒角货到后5天 |
| 10 | 轧辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q600以上半精加货到后5天 |
| 11 | 轧辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q600以上精加外圆货到后5天 |
| 12 | 轧辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q600以上数控车精加R倒角货到后5天 |
| 13 | 电池辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q700半精加货到后7天 |
| 14 | 电池辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q700精加外圆、数控车精加R倒角货到后7天 |
| 15 | 电池辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q750~800半精加货到后7天 |
| 16 | 电池辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q750~800精加外圆、数控车精加R倒角货到后7天 |
| 17 | 电池辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q850半精加货到后7天 |
| 18 | 电池辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q850精加外圆、数控车精加R倒角货到后7天 |
| 19 | 电池辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q900半精加货到后7天 |
| 20 | 电池辊 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q900精加外圆、数控车精加R倒角货到后7天 |
文章推荐: