| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 工序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定子平板 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 752.0 | 752.0 | 29157180下料 |
| 2 | 转子中间板 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 3.0 | 3.0 | 0035146966下料 |
| 3 | 垫块 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 11897.0 | 11897.0 | 29230770下料 |
| 4 | 油盘 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 2.0 | 2.0 | 0037725855下料 |
| 5 | 线圈板 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 56.0 | 56.0 | 29189313下料 |
| 6 | 垫块 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 846.0 | 846.0 | 29230769下料 |
| 7 | 交叉梁 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 347.0 | 347.0 | 29131582下料 |
| 8 | 交叉梁 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 347.0 | 347.0 | 29131583下料 |
| 9 | 盖 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 8.0 | 8.0 | E19-W300E001下料 |
| 10 | 水平固定板 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1161.0 | 1161.0 | 29246028下料 |
| 11 | 检测固定板 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 40.0 | 40.0 | 29298826下料 |
| 12 | 垫片 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 636.0 | 636.0 | L40-W047E061下料 |
| 13 | 垫片 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 104.0 | 104.0 | R916003985下料 |
| 14 | 锁紧环 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 7.0 | 7.0 | L40-W032E031下料 |
| 15 | 支撑 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 25.0 | 25.0 | E40-W227E021下料 |
| 16 | 螺母焊接筋板 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 40.0 | 40.0 | 下料 |
| 17 | 螺母压紧钢板 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 40.0 | 40.0 | 下料 |
文章推荐: