| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 物品编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽钉 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 1.0 | 10MML-2-781189901020001 |
| 2 | 汽钉 | 黑色金属材料及制品 | 120.0 | 1.0 | 50L-2-791189901020005 |
| 3 | 封闭型扁圆头抽芯铆钉 | 黑色金属材料及制品 | 52500.0 | 1.0 | φ5×18 ML2 GB/T12615.1L-2-801180101020226 |
| 4 | 弹簧 | 黑色金属材料及制品 | 300.0 | 1.0 | 0.8-φ7-h19L-2-811220301010002 |
| 5 | 镀锌平垫 | 黑色金属材料及制品 | 3200.0 | 1.0 | Φ16L-2-821180802010030 |
| 6 | 十字沉头螺钉 | 黑色金属材料及制品 | 7800.0 | 1.0 | 6*65L-2-831180406010018 |
| 7 | 开口型扁圆头抽芯铆钉 | 黑色金属材料及制品 | 2000.0 | 1.0 | φ6.4*15ML12L-2-771180703020006 |
| 8 | A级小垫圈 | 黑色金属材料及制品 | 12.0 | 1.0 | 12 GB/T848-2002KJ21130205033537 |
| 9 | A级小垫圈 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 1.0 | 8KJ31130205033547 |
| 10 | T型把手 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 1.0 | T41-D50*M6KJ41181001030026 |
| 11 | 扁平头铆钉 | 黑色金属材料及制品 | 40.0 | 1.0 | 5*8 GB/T 872-1986 碳钢KJ51180703010096 |
| 12 | 扁平头铆钉 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 1.0 | 6*28 GB/T 872-1986 碳钢 KJ61180703010097 |
| 13 | 沉头不锈钢实心铆钉 | 黑色金属材料及制品 | 30.0 | 1.0 | 5*18 GB/T 865-1986KJ121180796010022 |
| 14 | 沉头不锈钢实心铆钉 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 1.0 | 5*20 GB/T 865-1986KJ131180796010023 |
| 15 | 沉头不锈钢实心铆钉 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 1.0 | 5*28 GB/T 865-1986KJ141180796010024 |
| 16 | 弹簧垫圈 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 1.0 | GB/T93.1-1987Ф8不锈钢KJ171180801040034 |
| 17 | 弹簧垫圈 | 黑色金属材料及制品 | 40.0 | 1.0 | 16KJ181180801010010 |
| 18 | 弹性挡圈 | 黑色金属材料及制品 | 80.0 | 1.0 | 11 GB/T894.1-1986KJ191180698010011 |
| 19 | 弹性挡圈 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 1.0 | 14 GB/T894.1-1986KJ201180698010012 |
| 20 | 弹性挡圈 | 黑色金属材料及制品 | 12.0 | 1.0 | 12 GB/T894A-2017KJ211180698010013 |
| 21 | 环球尼龙单轮 | 黑色金属材料及制品 | 25.0 | 1.0 | φ125*50KJ291210299990077 |
| 22 | 开槽圆柱头螺钉 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 1.0 | M6*35 GB/T 65-2000KJ301180401010031 |
| 23 | 开槽圆柱头螺钉 | 黑色金属材料及制品 | 70.0 | 1.0 | M8*30 GB/T 65-2000KJ311180401010032 |
| 24 | 六角螺母 | 黑色金属材料及制品 | 288.0 | 1.0 | M10GB/T6170-2000不锈钢KJ321180301020020 |
| 25 | 六角螺母黑(高强度) | 黑色金属材料及制品 | 70.0 | 1.0 | M8KJ331180301010058 |
| 26 | 不锈钢六角螺母 | 黑色金属材料及制品 | 140.0 | 1.0 | M6KJ341180101020067 |
| 27 | 六角螺母 镀锌 | 黑色金属材料及制品 | 30.0 | 1.0 | M5KJ351180301010004 |
| 28 | 六角螺母带肩 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 1.0 | M14 GB/T6177.1-2000KJ361180301010093 |
| 29 | 六角锁紧螺母 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 1.0 | M8 GB/T6172.2-2000KJ371180301010088 |
| 30 | 六角头螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 30.0 | 1.0 | M5*10 GB/T5783-2000KJ381180101060105 |
| 31 | 内六角圆柱端紧定螺钉 | 黑色金属材料及制品 | 12.0 | 1.0 | M6*16KJ391180101013541 |
| 32 | 平垫圈 | 黑色金属材料及制品 | 70.0 | 1.0 | 8 GB/T97.2-2002KJ401180802030048 |
| 33 | 平垫圈 | 黑色金属材料及制品 | 40.0 | 1.0 | GB/T97.1-1985 A级 16KJ411180802020019 |
| 34 | 平垫圈(倒角型A级) | 黑色金属材料及制品 | 30.0 | 1.0 | 12 GB/T 97.2-2002KJ421180802020018 |
| 35 | 平垫圈(倒角型A级) | 黑色金属材料及制品 | 130.0 | 1.0 | Φ6GB/T97.2-2002不锈钢KJ431180802020016 |
| 36 | 普通搭扣 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 1.0 | 天甲A203B-201KJ441181001020106 |
| 37 | 十字槽大扁平头螺钉 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 1.0 | M6*22 碳钢度黑锌KJ461180101050100 |
| 38 | 十字槽大扁平头螺钉 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 1.0 | M6*30 碳钢度黑锌KJ471180101050101 |
| 39 | 十字槽大扁平头螺钉 | 黑色金属材料及制品 | 130.0 | 1.0 | M6*40 碳钢度黑锌KJ481180101050102 |
| 40 | 十字沉头螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 40.0 | 1.0 | M8*30 GB/T 819.1-1997KJ491180107050050 |
| 41 | 十字盘头螺钉 | 黑色金属材料及制品 | 70.0 | 1.0 | M6*15 GB818KJ501180406010039 |
| 42 | 十字盘头螺钉 | 黑色金属材料及制品 | 12.0 | 1.0 | M6*12 GB 818KJ511180406010040 |
| 43 | 十字盘头螺钉 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 1.0 | M6*18 GB 818KJ521180406010041 |
| 44 | 十字盘头螺钉 | 黑色金属材料及制品 | 40.0 | 1.0 | M3*5 GB 818KJ531180406010042 |
| 45 | 十字盘头螺钉 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 1.0 | M4*10 GB 818KJ541180406010043 |
| 46 | 锁紧螺母 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 1.0 | M12 GB/T6172.2-2000KJ551180303940053 |
| 47 | 锁紧螺母 | 黑色金属材料及制品 | 80.0 | 1.0 | M6 GB/T6172.2-2000不锈钢KJ561180303940043 |
| 48 | 细牙螺母 | 黑色金属材料及制品 | 40.0 | 1.0 | M10*1 GB/T 6173-2000KJ571180304010067 |
| 49 | 销轴用平垫圈 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 1.0 | 10 GB/T97.3-2000KJ581180802050024 |
| 50 | 压缩弹簧 | 黑色金属材料及制品 | 12.0 | 1.0 | d1.5 D15 Ho40 GB/T 2089-1994KJ591220399010049 |
| 51 | 压缩弹簧 | 黑色金属材料及制品 | 30.0 | 1.0 | d1.0 D10 Ho35 GB/T 2089-1994KJ601220399010050 |
| 52 | 压缩弹簧 | 黑色金属材料及制品 | 30.0 | 1.0 | d1.5 D11 Ho35 GB/T 2089-1994KJ611220399010051 |
| 53 | 压缩弹簧 | 黑色金属材料及制品 | 30.0 | 1.0 | d1.4 D11 Ho35 GB/T 2089-1994KJ621220399010052 |
| 54 | 压缩弹簧 | 黑色金属材料及制品 | 30.0 | 1.0 | d2.0 D14 Ho20 GB/T 2089-1994KJ631220399010053 |
| 55 | 压缩弹簧 | 黑色金属材料及制品 | 30.0 | 1.0 | d2.0 D14 Ho25 GB/T 2089-1994KJ641220399010054 |
| 56 | 压缩弹簧 | 黑色金属材料及制品 | 30.0 | 1.0 | d2.0 D14 Ho46 GB/T2089-1994KJ641220301010081 |
| 57 | 压缩弹簧 | 黑色金属材料及制品 | 30.0 | 1.0 | d1.5 D12 Ho25 GB/T 2089-1994KJ651220399010055 |
| 58 | 重型铰链 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 1.0 | 天甲K49BKJ671181001990074 |
文章推荐: