| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 使用单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挤盂模子 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | 22G0-06-2/12024-3-15108 |
| 2 | 铅心模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 100.0 | 100.0 | 002G3-20-22024-3-15特器 |
| 3 | 冲孔冲针 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 17G1-80-5/11(D41)2024-3-15108 |
| 4 | 车底模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 4101G1-190-1ST2024-3-15108 |
| 5 | 收口三次下模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 6.0 | 6.0 | 17G1-16-1/62024-3-15108 |
| 6 | 四工位大冲 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 38G01-60-4/3(D)2024-3-15108 |
| 7 | 第九工位冲尖凹模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | 40G1-40-66(D)2024-3-15101 |
| 8 | 第十一工位冲尖凹模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | 40G1-40-80(D)2024-3-15101 |
| 9 | 第十二工位冲尖凹模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | 40G1-40-85(D)2024-3-15101 |
| 10 | 第十三工位规整下凹模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | 40G1-40-95(D)2024-3-15101 |
| 11 | 铅芯模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | GW3QX2·32024-3-15特器 |
| 12 | 铅套引长模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 219G3-02-82024-3-15特器 |
| 13 | 铅套引长模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | 230G2-03-12024-3-15特器 |
| 14 | 铅垫模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | Q40G4-20-22024-3-15特器 |
| 15 | 弹簧 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 17G3-03-132024-3-15特器 |
| 16 | 三收上模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | 17G1-16-1/52024-3-15108 |
| 17 | 三收下模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | 17G1-16-1/62024-3-15108 |
| 18 | 挤孟模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | 219G1-07-2/22024-3-15108 |
| 19 | 棘轮 | 黑色金属材料及制品>其他 | 4.0 | 4.0 | 219G1-40-11a(DM)2024-3-15108 |
| 20 | 整体字模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 50.0 | 50.0 | N7GO-17-40(S)2024-3-15108 |
| 21 | 三工位模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 37.0 | 37.0 | 219G1-40-4/2(D)2024-3-15108 |
| 22 | 四工位模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 33.0 | 33.0 | 219G1-40-5/2(D)2024-3-15108 |
| 23 | 五工位模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 17.0 | 17.0 | 219G1-40-6/2(D)2024-3-15108 |
| 24 | 三工位冲子 | 黑色金属材料及制品>其他 | 100.0 | 100.0 | 219G1-40-4/1(D)2024-3-15108 |
| 25 | 四工位冲子 | 黑色金属材料及制品>其他 | 100.0 | 100.0 | 219G1-40-5/1(D)2024-3-15108 |
| 26 | 打凹小冲 | 黑色金属材料及制品>其他 | 200.0 | 200.0 | 219G1-80-3/3(D41)-S2024-3-15108 |
| 27 | 打凹下垫块 | 黑色金属材料及制品>其他 | 50.0 | 50.0 | 17G1-80-3/7(D)H2024-3-15108 |
| 28 | 平底小冲 | 黑色金属材料及制品>其他 | 200.0 | 200.0 | 219G1-80-4/3(D41)2024-3-15108 |
| 29 | 二引大冲推料杆 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 219G1-80-1/10(D206)2024-3-15108 |
| 30 | 挤口大冲推料杆 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 219G1-80-2/10(D206)2024-3-15108 |
| 31 | 四工位冲程模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2.0 | 2.0 | 17G1-40-6/5(D)2024-3-15108 |
| 32 | 五工位冲程模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2.0 | 2.0 | 17G1-40-7/3(D)2024-3-15108 |
| 33 | 二引大冲推料杆 | 黑色金属材料及制品>其他 | 50.0 | 50.0 | 17G1-80-1/10(D41)2024-3-15108 |
| 34 | 挤口大冲推料杆 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 17G1-80-2/1(D206)2024-3-15108 |
| 35 | 打凹小冲 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 17G1-80-3/3(D41)2024-3-15108 |
| 36 | 平底小冲 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 17G1-80-4/3(D41)2024-3-15108 |
| 37 | 三工位冲子 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 225G1-40-4/1(D)2024-3-15108 |
| 38 | 四工位冲子 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 225G1-40-5/1(D)2024-3-15108 |
| 39 | 五工位冲子 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 225G1-40-6/1(D)2024-3-15108 |
| 40 | 外切刀 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | 225G1-40-1/3(D)2024-3-15108 |
| 41 | 运转夹钳 | 黑色金属材料及制品>其他 | 50.0 | 50.0 | 225G1-80-1/14(D41)2024-3-15108 |
| 42 | 打凹小冲 | 黑色金属材料及制品>其他 | 50.0 | 50.0 | 225G1-80-3/3(D41)2024-3-15108 |
| 43 | 四工位平底下垫 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 22G0-140-4/17(D)2024-3-15108 |
| 44 | 四工位平底推出顶针 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 22G0-140-4/20(D)S2024-3-15108 |
| 45 | 三工位小冲(打凹) | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 22G0-140-3/10(D)2024-3-15108 |
| 46 | 辊沟辊花刀 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | 225G01-40-12024-3-15特器 |
| 47 | 铅心模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 240.0 | 240.0 | 002G3-20-22024-3-15特器 |
| 48 | 铅心模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 8.0 | 8.0 | 4G3-20-22024-3-15特器 |
| 49 | 铅套引长模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 32.0 | 32.0 | 219G3-02-82024-3-15特器 |
| 50 | 铅套模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 20G3-20-22024-3-15特器 |
| 51 | 二引退货圈 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 20G01-16a-262024-3-15101 |
| 52 | 一次冲尖模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 40.0 | 40.0 | 17G2-11A-112024-3-15101 |
| 53 | 二次冲尖模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 17G2-11A-132024-3-15101 |
| 54 | 三次冲尖模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 17G2-11A-152024-3-15101 |
| 55 | 四次冲尖冲 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 17G2-11A-162024-3-15101 |
| 56 | 四次冲尖模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 17G2-11A-172024-3-15101 |
| 57 | 五次冲尖冲 | 黑色金属材料及制品>其他 | 40.0 | 40.0 | 17G2-11A-182024-3-15101 |
| 58 | 五次冲尖模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 17G2-11A-192024-3-15101 |
| 59 | 整尖模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 17G2-11A-202024-3-15101 |
| 60 | 排屑管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | D3G2-01-26(白)2024-3-15101 |
| 61 | 刮板弹簧 | 黑色金属材料及制品>其他 | 50.0 | 50.0 | 219G2-02-72024-3-15101 |
| 62 | 挤口模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 219G2-13A-132024-3-15101 |
| 63 | 过径模块 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 219G2-13A-142024-3-15101 |
| 64 | 一次冲尖模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 219G2-13A-182024-3-15101 |
| 65 | 二次冲尖模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 219G2-13A-262024-3-15101 |
| 66 | 三次模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 219G2-13A-282024-3-15101 |
| 67 | 四次冲 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 219G2-13A-292024-3-15101 |
| 68 | 四次模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 50.0 | 50.0 | 219G2-13A-302024-3-15101 |
| 69 | 五次冲 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 219G2-13A-312024-3-15101 |
| 70 | 五次冲尖模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 40.0 | 40.0 | 219G2-13A-322024-3-15101 |
| 71 | 扩口整尖冲 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 219G2-13A-332024-3-15101 |
| 72 | 扩口整尖模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 40.0 | 40.0 | 219G2-13A-342024-3-15101 |
| 73 | 冲尖模块 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 219G2-13A-202024-3-15101 |
| 74 | 下料模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 150.0 | 150.0 | D71G1-01-302024-3-15101 |
| 75 | 打凹模子 | 黑色金属材料及制品>其他 | 100.0 | 100.0 | 20G1-11-2-S2024-3-15101 |
| 76 | 平底模子 | 黑色金属材料及制品>其他 | 100.0 | 100.0 | 20G1-12-1-S2024-3-15101 |
| 77 | 收口模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 50.0 | 50.0 | 20G1-16-12024-3-15101 |
| 78 | 卷边模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | Q40G01-08b-42024-3-15101 |
| 79 | 一次收口模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | 26G1-18-12024-3-15101 |
| 80 | 二次收口模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | 26G1-19-12024-3-15101 |
| 81 | 三次收口模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | 26G1-21-12024-3-15101 |
| 82 | 二引刮模 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30.0 | 30.0 | 219G1-80-1/6(D41)2024-3-15108 |
| 83 | 运转夹钳 | 黑色金属材料及制品>其他 | 50.0 | 50.0 | 219G1-80-1/14(D41)2024-3-15108 |
| 84 | 夹爪连接板 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | N1G0-10-322024-3-15108 |
| 85 | 吸板 | 黑色金属材料及制品>其他 | 6.0 | 6.0 | N1G0-10-332024-3-15108 |
| 86 | 导向轴 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | N1G0-10-342024-3-15108 |
| 87 | 四序模子 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2.0 | 2.0 | 38G01-60-4/4(D)2024-3-15108 |
文章推荐: