| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 交货地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单球干燥管 | 其他非金属材料 | 20.0 | 20.0 | 5号20240331晋东公司 |
| 2 | 玻璃管 | 其他非金属材料 | 20.0 | 20.0 | 9mm*10mm*1mm20240331日晋东公司 |
| 3 | 洗耳球 | 其他非金属材料 | 10.0 | 10.0 | 大号20240331晋东公司 |
| 4 | 氧化铝坩埚 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 | 5*4原厂20240331晋东公司 |
| 5 | 试验筛 | 有色金属材料 | 4.0 | 4.0 | 0.1mm 150#20240331晋东公司 |
| 6 | 试验筛 | 有色金属材料 | 4.0 | 4.0 | 0.045mm 325#20240331晋东公司 |
| 7 | 试验筛 | 有色金属材料 | 4.0 | 4.0 | 0.063mm 230#20240331晋东公司 |
| 8 | 橡皮塞 | 其他非金属材料 | 20.0 | 20.0 | 10#20240331晋东公司 |
| 9 | 橡皮塞 | 其他非金属材料 | 20.0 | 20.0 | 11#20240331晋东公司 |
| 10 | 橡皮塞 | 其他非金属材料 | 20.0 | 20.0 | 12#20240331晋东公司 |
| 11 | 橡皮塞 | 其他非金属材料 | 20.0 | 20.0 | 13#20240331晋东公司 |
| 12 | 索氏提取器 | 其他非金属材料 | 4.0 | 4.0 | 250ml蛇形20240331晋东公司 |
| 13 | 搪瓷方盘 | 其他非金属材料 | 4.0 | 4.0 | 40*30*3cm20240331晋东公司 |
| 14 | 苯 | 化工材料及制品 | 10.0 | 10.0 | AR500ml20240331晋东公司 |
| 15 | 量筒刷 | 其他非金属材料 | 5.0 | 5.0 | 1尺20240331晋东公司 |
| 16 | PH缓冲剂 | 其他非金属材料 | 5.0 | 5.0 | 中速20240331晋东公司 |
| 17 | 不锈钢量杯 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | 1000ml20240331晋东公司 |
| 18 | 紫铜板(2.2kg) | 有色金属材料 | 1.0 | 1.0 | 400*200 3个厚20240331晋东公司 |
| 19 | 黄铜板(2.8kg) | 有色金属材料 | 2.0 | 2.0 | 400*200 2个厚20240331晋东公司 |
| 20 | 黄铜板(2.4kg) | 有色金属材料 | 2.0 | 2.0 | H62 3*30*150020240331晋东公司 |
| 21 | 铜棒 | 有色金属材料 | 11.2 | 11.2 | H62 Φ40*100020240331晋东公司 |
| 22 | 铜棒 | 有色金属材料 | 8.4 | 8.4 | H62 Φ55*40020240331晋东公司 |
| 23 | 橡胶板 | 其他非金属材料 | 150.0 | 150.0 | 10个厚 50kg/卷20240331晋东公司 |
| 24 | 氢氧化钠 | 化工材料及制品 | 10.0 | 10.0 | AR500g20240331晋东公司 |
| 25 | 金属粉末 | 有色金属材料 | 10.0 | 10.0 | 100目20240331晋东公司 |
| 26 | 水质检测专用试剂 | 化工材料及制品 | 1.0 | 1.0 | COD高量程20240331晋东公司 |
| 27 | 液体石蜡 | 其他非金属材料 | 10.0 | 10.0 | 56号20240331晋东公司 |
| 28 | 橡皮塞 | 其他非金属材料 | 20.0 | 20.0 | 15号20240331晋东公司 |
| 29 | 龙头瓶 | 其他非金属材料 | 8.0 | 8.0 | 棕色 10000ml20240331晋东公司 |
| 30 | 移液管架 | 其他非金属材料 | 2.0 | 2.0 | 圆盘、梯形20240331晋东公司 |
| 31 | 塑料龙头瓶 | 其他非金属材料 | 5.0 | 5.0 | 10000ml20240331晋东公司 |
| 32 | 称量瓶 | 量具 | 30.0 | 30.0 | 50*3020240331晋东公司 |
| 33 | 广口瓶 | 量具 | 5.0 | 5.0 | 5000ml 蜀玻20240331晋东公司 |
| 34 | 广口瓶 | 量具 | 2.0 | 2.0 | 10000ml 蜀玻20240331晋东公司 |
| 35 | 过滤坩埚 | 其他非金属材料 | 10.0 | 10.0 | G3 30ml20240331晋东公司 |
| 36 | 过滤坩埚 | 其他非金属材料 | 10.0 | 10.0 | G4 30ml20240331晋东公司 |
| 37 | 白酸滴定管 | 其他非金属材料 | 5.0 | 5.0 | 50ml 天玻20240331晋东公司 |
| 38 | 棕酸滴定管 | 其他非金属材料 | 5.0 | 5.0 | 50ml 天玻20240331晋东公司 |
| 39 | 玻璃胶 | 其他非金属材料 | 5.0 | 5.0 | 300ml20240331晋东公司 |
| 40 | 黄铜板 | 有色金属材料 | 8.0 | 8.0 | 300*300*1020240331晋东公司 |
| 41 | 黄铜板 | 有色金属材料 | 24.0 | 24.0 | 300*300*220240331晋东公司 |
| 42 | 广口瓶 | 量具 | 100.0 | 100.0 | 500ml带刻度20240331晋东公司 |
| 43 | 耐火砖 | 其他非金属材料 | 55.0 | 55.0 | 230*110*3020240331晋东公司 |
| 44 | 耐火砖 | 其他非金属材料 | 155.0 | 155.0 | 230*115*6820240331晋东公司 |
| 45 | 水玻璃 | 其他非金属材料 | 55.0 | 55.0 | 普通20240331晋东公司 |
| 46 | 异形粘土 | 其他非金属材料 | 80.0 | 80.0 | 高温20240331晋东公司 |
| 47 | 石棉板 | 其他非金属材料 | 90.0 | 90.0 | 10mm20240331晋东公司 |
| 48 | 高性能结构AB胶 | 其他非金属材料 | 100.0 | 100.0 | 80g20240331晋东公司 |
| 49 | 凡士林 | 其他非金属材料 | 1.0 | 1.0 | 500g20240331晋东公司 |
| 50 | 哥俩好 | 其他非金属材料 | 1.0 | 1.0 | 500g20240331晋东公司 |
| 51 | 铜棒 | 有色金属材料 | 30.6 | 30.6 | Φ620240331晋东公司 |
| 52 | 侧垫 | 其他非金属材料 | 2880.0 | 2880.0 | 125*110*520240331 |
| 53 | 不锈钢网 | 有色金属材料 | 5.0 | 5.0 | 0.820240331 |
| 54 | 不锈钢网 | 有色金属材料 | 5.0 | 5.0 | 0.8520240331 |
| 55 | 不锈钢网 | 有色金属材料 | 5.0 | 5.0 | 0.7120240331 |
| 56 | 不锈钢网 | 有色金属材料 | 5.0 | 5.0 | 0.1220240331 |
| 57 | 有机玻璃 | 其他非金属材料 | 450.0 | 450.0 | 20mm20240331 |
文章推荐:
xj0240223002352024.2.23中原特钢 中碳锰铁