| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不锈钢螺帽 | 黑色金属材料及制品 | 600.0 | 1.0 | M24(321) |
| 2 | 不锈钢全螺纹双头螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 300.0 | 1.0 | M24×125(321) |
| 3 | 螺帽Ⅱ型 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 1.0 | M18(8.8级) |
| 4 | 不锈钢内六角全螺纹螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 1.0 | M6×40(321) |
| 5 | 不锈钢内六角全螺纹螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 1.0 | M6×30(321) |
| 6 | 全螺纹螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 1.0 | M18×100(8.8级) |
| 7 | 不锈钢全螺纹螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 150.0 | 1.0 | M12×60(321) |
| 8 | 不锈钢全螺纹螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 1.0 | M12×50(321) |
| 9 | 不锈钢全螺纹螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 1.0 | M12×40(321) |
| 10 | 不锈钢全螺纹螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 1.0 | M12×30(321) |
| 11 | 不锈钢全螺纹螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 1.0 | M10×25(321) |
| 12 | 不锈钢全螺纹螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 1.0 | M10×40(321) |
| 13 | 不锈钢螺帽 | 黑色金属材料及制品 | 600.0 | 1.0 | M20(321) |
| 14 | 不锈钢全螺纹双头螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 300.0 | 1.0 | M20×110 (321) |
| 15 | 不锈钢螺帽 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 1.0 | M16(321) |
| 16 | 不锈钢全螺纹螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 1.0 | M16×60(321) |
| 17 | 黑锌十字沉头自攻螺丝 | 黑色金属材料及制品 | 60.0 | 1.0 | M4×40 |
| 18 | 塑料线卡 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 1.0 | φ20mm |
| 19 | 塑料线卡 | 黑色金属材料及制品 | 6.0 | 1.0 | φ25mm |
| 20 | 挂锁 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 1.0 | 50mm(通开) 长梁 |
| 21 | 不锈钢挂锁 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 1.0 | 60mm(长梁) |
| 22 | 全螺纹双头螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 1.0 | M24×190(35CrMoA) |
| 23 | 螺帽 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 1.0 | M16(8.8级) |
| 24 | 螺帽 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 1.0 | M14(8.8级) |
| 25 | 螺帽 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 1.0 | M12(8.8级) |
| 26 | 全螺纹螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 1.0 | M16×70(8.8级) |
| 27 | 全螺纹螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 1.0 | M14×60(8.8级) |
| 28 | 全螺纹螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 1.0 | M12×50 (8.8级) |
| 29 | 不锈钢金属软管 | 黑色金属材料及制品 | 30.0 | 1.0 | PN1.6 DN15 L=500mm 304 活套式 ( 带四氟垫) |
| 30 | 不锈钢金属软管 | 黑色金属材料及制品 | 20.0 | 1.0 | PN1.6 DN15 L=600mm 304 活套式 ( 带四氟垫) |
| 31 | 螺帽 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 1.0 | M24(30CrMoA) |
| 32 | 斜垫铁 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 1.0 | 长L=100,宽W=60,厚端H=10,薄端厚B=3 |
| 33 | 不锈钢地脚螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 12.0 | 1.0 | M24×400 材质:304L强度6.8级,螺纹长度:100mm |
| 34 | 不锈钢金属软管 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 1.0 | PN1.6 DN15 L=500mm 304 两端丝头连接( 带四氟垫) |
| 35 | 螺帽 | 黑色金属材料及制品 | 1000.0 | 1.0 | M10(8.8级) |
| 36 | 全螺纹双头螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 500.0 | 1.0 | M10×80(8.8级) |
| 37 | 全螺纹双头螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 1000.0 | 1.0 | M16×90 (8.8级) |
| 38 | 全螺纹螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 1.0 | M10×70(8.8级) |
| 39 | 全螺纹螺栓 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 1.0 | M10×60(8.8级) |
| 40 | 蝶阀蜗轮传动显示开关 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | DN350(国标重型50:1) |
文章推荐: