序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 到货时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冷轧板卷 | 黑色金属材料及制品>钢带 | 50.0 | 8.0 | HC950/1180MS1.35*313*C2024/4/20 |
2 | 冷轧板卷 | 黑色金属材料及制品>钢带 | 20.0 | 8.0 | HC700/980MS1.55*348.3*C2024/4/20 |
3 | 冷轧板卷 | 黑色金属材料及制品>钢带 | 20.0 | 8.0 | HC420/780DP1.55*169.3*C2024/4/20 |
4 | 冷轧板卷 | 黑色金属材料及制品>钢带 | 40.0 | 8.0 | HC950/1180MS1.45*332.5*C2024/4/20 |
5 | 冷轧板卷 | 黑色金属材料及制品>钢带 | 40.0 | 8.0 | HC950/1180MS1.7*352.5*C2024/4/20 |
6 | 冷轧板卷 | 黑色金属材料及制品>钢带 | 130.0 | 8.0 | HC820/1180DP1.15*292.3*C2024/4/20 |
7 | 酸洗板卷 | 黑色金属材料及制品>钢带 | 20.0 | 8.0 | 610L1.95*1124*C2024/4/20 |
8 | 冷轧板卷 | 黑色金属材料及制品>钢带 | 30.0 | 8.0 | HC820/1180DP1.15*273.2*C2024/4/20 |
9 | 冷轧板卷 | 黑色金属材料及制品>钢带 | 20.0 | 8.0 | HC820/1180DP1.35*320*C2024/4/20 |
10 | 镀锌板卷 | 黑色金属材料及制品>钢带 | 20.0 | 8.0 | HC550/980DPD+Z1.15*286.4*C2024/4/20 |
11 | 镀锌板卷 | 黑色金属材料及制品>钢带 | 180.0 | 8.0 | HC820/1180DPD+Z1.15*299.8/301.3/301.7*C2024/4/20 |
12 | 镀锌板卷 | 黑色金属材料及制品>钢带 | 30.0 | 8.0 | HC820/1180DPD+Z1.0*303.8*C2024/4/20 |
13 | 冷轧板卷 | 黑色金属材料及制品>钢带 | 20.0 | 8.0 | Q2351.2*101*C2024/4/20 |
14 | 镀锌板卷 | 黑色金属材料及制品>钢带 | 20.0 | 8.0 | Q2352.0*97*C2024/4/20 |
文章推荐: