| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多功能钢丝钳 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 2105 |
| 2 | 不锈钢丝管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 5.0 | 5.0 | 6分,300 |
| 3 | 透明气管 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | |
| 4 | 宝塔接头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
| 5 | 气管接头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
| 6 | 套扫 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | |
| 7 | 叉车坐垫 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | |
| 8 | 警示牌 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | |
| 9 | 氟碳海蓝面漆 | 其他物资 | 7.0 | 7.0 | |
| 10 | 氟碳底漆 | 其他物资 | 7.0 | 7.0 | |
| 11 | 稀释剂 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | |
| 12 | 温湿度计 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | |
| 13 | 美工刀片 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | |
| 14 | 手套 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | |
| 15 | 超五类水晶头 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | |
| 16 | 六类水晶头 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | |
| 17 | 灭弧板 | 其他物资 | 60.0 | 60.0 | |
| 18 | 密封胶泥 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | |
| 19 | 不锈钢膨胀螺丝 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1.0 | 1.0 | 12 |
| 20 | 不锈钢膨胀螺丝 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1.0 | 1.0 | 8 |
| 21 | 防爆软管 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 20*700 |
| 22 | 防爆软管 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 15*700 |
| 23 | 镀锌角钢 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2.0 | 2.0 | 50 |
| 24 | 不锈钢球阀 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 2.0 | 2.0 | DN40 |
| 25 | 二片式不锈钢球阀 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 2.0 | 2.0 | DN40*316 |
| 26 | 地板清洁剂 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | |
| 27 | 铜线 | 有色金属材料>铜材 | 1.0 | 1.0 | |
| 28 | 气管接头节流阀 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | |
| 29 | 橡胶防撞条 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 40.0 | 40.0 | |
| 30 | 电动推车 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | |
| 31 | 防爆对讲机 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | |
| 32 | 库防滑梯 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 15.0 | 15.0 | |
| 33 | 槽钢 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2.0 | 2.0 | 120mm |
| 34 | 镀锌扁铁 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | 30*3 |
| 35 | 紧急疏散标识 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | |
| 36 | 剥线钳 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | |
| 37 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 6.0 | 6.0 | DN50 |
| 38 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 15.0 | 15.0 | DN20 |
| 39 | 不锈钢弯头 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | DN50 |
| 40 | 插线板 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 1.8米 |
| 41 | 应急照明灯 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | |
| 42 | 螺栓 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | 6.5CM |
| 43 | 螺栓 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | 5.0CM |
| 44 | 阻燃波纹管 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | 25 |
| 45 | 乳胶漆桶 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | |
| 46 | 水管 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 10mm |
| 47 | 卡箍 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | |
| 48 | 配电箱把手 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | |
| 49 | 防爆软管 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 15*700 |
| 50 | 母插座 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 |
文章推荐:
黎霍高速公路项目部路面二分部(k81+085-k153+142.888)7号站碎石二次倒运工程竞价采购公告
黎霍高速公路项目部路面二分部(k81+085-k153+142.888)6号站、7号站碎石运输工程竞价采购公告