序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 花纹钢板 | 黑色金属材料及制品 | 735.0 | 735.0 | Q235Bt=2.5GB/T33974-2017 |
2 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 971.0 | 971.0 | Q355Bt=3GB/T3274-2017 |
3 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 4239.0 | 4239.0 | Q355Bt=4GB/T3274-2017 |
4 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 706.0 | 706.0 | Q355Bt=5GB/T3274-2017 |
5 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 7630.0 | 7630.0 | Q355Bt=6GB/T3274-2017 |
6 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 10173.0 | 10173.0 | Q355Bt=8GB/T3274-2017 |
7 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 4946.0 | 4946.0 | Q355Bt=10GB/T3274-2017 |
8 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 40183.0 | 40183.0 | Q355Bt=12(宽2650*3505六件)单件GB/T3274-2017 |
9 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 11467.0 | 11467.0 | Q355Bt=16GB/T3274-2017 |
10 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 968.0 | 968.0 | Q355Bt=28GB/T3274-2017 |
11 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 1899.0 | 1899.0 | Q355Bt=55GB/T3274-2017 |
12 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 8289.0 | 8289.0 | Q355Bt=20GB/T3274-2017 |
13 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 2279.0 | 2279.0 | Q355Bt=22GB/T3274-2017 |
14 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 3626.0 | 3626.0 | Q355Bt=30GB/T3274-2017 |
15 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 5652.0 | 5652.0 | Q355Bt=40(Φ2515两件)GB/T3274-2017 |
16 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 32640.0 | 32640.0 | Q355Bt=45GB/T3274-2017 |
17 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 3454.0 | 3454.0 | Q355Bt=50GB/T3274-2017 |
18 | 扁豆型花纹钢板 | 黑色金属材料及制品 | 13071.0 | 13071.0 | Q235t=3GB/T33974-2017 |
19 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 3456.0 | 3456.0 | Q235t=20GB/T3274-2017 |
20 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 6631.0 | 6631.0 | Q235t=15GB/T3274-2017 |
文章推荐:
黎霍高速公路项目部路面二分部(k81+085-k153+142.888)7号站碎石二次倒运工程竞价采购公告
黎霍高速公路项目部路面二分部(k81+085-k153+142.888)6号站、7号站碎石运输工程竞价采购公告