序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 到货地点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圆锯片 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | 250*4 74T2月7日江河公司 |
2 | 圆锯片 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | 450*100 100T2月7日江河公司 |
3 | 圆锯片 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 450*100 120T2月7日江河公司 |
4 | 耐热高速圆锯片 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | 6802月7日江河公司 |
5 | 圆锯片 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | 8002月7日江河公司 |
6 | 圆锯片 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | 11002月7日江河公司 |
7 | 复修圆锯片 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 11002月7日江河公司 |
8 | 带锯条 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 4595 3/4 白铜用2月7日江河公司 |
9 | 带锯条 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | 4585 白铜用2月7日江河公司 |
10 | 带锯条 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 3505 3/4白铜用2月7日江河公司 |
11 | 带锯条 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | 4115白铜用2月7日江河公司 |
12 | 带锯条 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 6200*41R1白铜用4/22月7日江河公司 |
13 | 带锯条 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 4880白铜用2月7日江河公司 |
文章推荐: