序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制动鼓配件 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 300.0 | 300.0 | 0310677630 |
2 | 制动鼓配件 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 300.0 | 300.0 | 0310566560 |
3 | 制动鼓配件 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 350.0 | 350.0 | WG911204006 |
4 | 制动鼓配件 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | 1233462 |
5 | 制动鼓配件 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 300.0 | 300.0 | 356579 |
6 | 制动鼓配件 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 500.0 | 500.0 | 2378715 |
7 | 制动鼓配件 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 550.0 | 550.0 | 3502070 |
8 | 制动鼓配件 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | AZ9118340006 |
9 | 制动鼓配件 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 350.0 | 350.0 | 36780 |
文章推荐:
xj024011700301山东北方滨海机器有限公司商用车零部件分公司(电镀锌)
xj024011700298山东北方滨海机器有限公司商用车零部件分公司(锁芯、手柄锻造)