序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 技术要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20000.0 | 1.0 | 91200020119120002011技术规范 |
2 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 100.0 | 1.0 | 09401-1040909401-10409技术规范 |
3 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 100.0 | 1.0 | 09401-1130109401-11301技术规范 |
4 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 100.0 | 1.0 | 09401-1341909401-13419技术规范 |
5 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 100.0 | 1.0 | 09401D13431C00009401D13431C000技术规范 |
6 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 120000.0 | 1.0 | 2FQF-00162FQF-0016技术规范 |
7 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 22000.0 | 2.0 | Q673C42F62Q673C42F62技术规范 |
8 | 双层弹簧卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 500.0 | 3.0 | 49729P270149729P2701技术规范 |
9 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20000.0 | 4.0 | FQ6102612BFQ6102612B技术规范 |
10 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10000.0 | 5.0 | N90686901N90686901技术规范 |
11 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 100.0 | 6.0 | NJHJ-22NJHJ-22技术规范 |
12 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 42000.0 | 7.0 | NJHJ-25NJHJ-25技术规范 |
13 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 160000.0 | 8.0 | NJHJ-27NJHJ-27技术规范 |
14 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 100000.0 | 9.0 | NJHJ-40NJHJ-40技术规范 |
15 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 25000.0 | 10.0 | NJHJ-C18NJHJ-C18技术规范 |
16 | 弹簧卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 100.0 | 11.0 | NJHJ-17NJHJ-17技术规范 |
17 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 8000.0 | 12.0 | NJHJ-23NJHJ-23技术规范 |
18 | 预张开弹簧卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 500.0 | 13.0 | NJHJ-A1312PNJHJ-A1312P技术规范 |
19 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1800.0 | 14.0 | NJHJ-A1412BNJHJ-A1412B技术规范 |
20 | 预张开弹簧卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 500.0 | 15.0 | NJHJ-A1512PNJHJ-A1512P技术规范 |
21 | 弹簧卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 50000.0 | 16.0 | NJHJ-A2112BNJHJ-A2112B技术规范 |
22 | 弹簧卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 400000.0 | 17.0 | NJHJ-A2312BNJHJ-A2312B技术规范 |
23 | 弹簧卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30000.0 | 18.0 | NJHJ-A2412BNJHJ-A2412B技术规范 |
24 | 弹簧卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10000.0 | 19.0 | NJHJ-A2612BNJHJ-A2612B技术规范 |
25 | 弹簧卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2000.0 | 20.0 | NJHJ-A2812BNJHJ-A2812B技术规范 |
26 | 弹簧卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 500.0 | 21.0 | NJHJ-C1410BNJHJ-C1410B技术规范 |
27 | 弹簧卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 50000.0 | 22.0 | NJHJ-C2712BNJHJ-C2712B技术规范 |
28 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 500.0 | 23.0 | Q673B13FDEQ673B13FDE技术规范 |
29 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2000.0 | 24.0 | Q673C13Q673C13技术规范 |
30 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20000.0 | 25.0 | Q673C14Q673C14技术规范 |
31 | 预张开卡箍(14/T型) | 黑色金属材料及制品>其他 | 500.0 | 26.0 | Q673C14MTQ673C14MT技术规范 |
32 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 100000.0 | 27.0 | Q673C15BF62Q673C15BF62技术规范 |
33 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 7500.0 | 28.0 | Q673C15F62Q673C15F62技术规范 |
34 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 500.0 | 29.0 | Q673C16BQ673C16B技术规范 |
35 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2500.0 | 30.0 | Q673C22F62Q673C22F62技术规范 |
36 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30000.0 | 31.0 | Q673C23BF62Q673C23BF62技术规范 |
37 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 20000.0 | 32.0 | Q673C42BF62Q673C42BF62技术规范 |
38 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 500.0 | 33.0 | Q673C44F62Q673C44F62技术规范 |
39 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 500.0 | 34.0 | Q673C46F62Q673C46F62技术规范 |
40 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 500.0 | 35.0 | Q673C47F62Q673C47F62技术规范 |
41 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 50000.0 | 36.0 | 9137Q27-E169137Q27-E16技术规范 |
42 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 35000.0 | 37.0 | Q673C47F62KDQ673C47F62KD技术规范 |
43 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 16000.0 | 38.0 | Q673C32F62TQ673C32F62T技术规范 |
44 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 17000.0 | 39.0 | Q673C23F62PQ673C23F62P技术规范 |
45 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 500.0 | 40.0 | Q673C17F62PQ673C17F62P技术规范 |
46 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 500.0 | 41.0 | Q673C18F62Q673C18F62技术规范 |
47 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5000.0 | 42.0 | Q673C27BF62KDQ673C27BF62KD技术规范 |
48 | 卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 30000.0 | 43.0 | NJHJ-A-14NJHJ-A-14技术规范 |
49 | 节约空间型卡箍(三底两面) | 黑色金属材料及制品>其他 | 300000.0 | 44.0 | Q673C27BF62KD2Q673C27BF62KD2技术规范 |
50 | 34空间型卡箍 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5000.0 | 45.0 | Q673C34BF62Q673C34BF62技术规范 |
文章推荐: