| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 工序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法兰 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 300.0 | 300.0 | 70530625粗精车 |
| 2 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | R916013047粗精车 |
| 3 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | R916569813粗精车 |
| 4 | ZF太阳轴 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | R916011005半精加工 |
| 5 | ZF太阳轴 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | R916011005精加工 |
| 6 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E044粗精车 |
| 7 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | GP270832粗精车 |
| 8 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E091粗精车 |
| 9 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E091铣四方 |
| 10 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E071粗精车 |
| 11 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E071铣四方 |
| 12 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E044粗精车 |
| 13 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E044键槽 |
| 14 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | 6407901粗精车 |
| 15 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | 6002771/7931粗精车 |
| 16 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E142粗精车 |
| 17 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E151粗精车 |
| 18 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E151圆周孔丝 |
| 19 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E151键槽 |
| 20 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E101粗精车 |
| 21 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E101铣平面 |
| 22 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E101端面丝 |
| 23 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E121粗精车 |
| 24 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E161/171粗精车 |
| 25 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | R916577268粗精车 |
| 26 | 左法兰 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | R916577268-1粗精车 |
| 27 | 右法兰 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | R916577268-2粗精车 |
| 28 | 内管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | R916577268-3粗精车 |
| 29 | 外管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | R916577268-4粗精车 |
| 30 | 密封销 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | R916577268-5粗精车 |
| 31 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E111粗精车 |
| 32 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | A5E44367671粗精车 |
| 33 | ZF太阳轴 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | R916565495粗精车 |
| 34 | ZF太阳轴 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | GP218710-050粗精车 |
| 35 | 左法兰ZF | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | R916010093-1机加 |
| 36 | 右法兰ZF | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | R916010093-2机加 |
| 37 | 内管ZF | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | R916010093-3机加 |
| 38 | 外管ZF | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | R916010093-4机加 |
| 39 | 内管总成ZF | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | R916010093机加 |
| 40 | 内管总成ZF | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | R916010093铣扁方 |
| 41 | ZF太阳轴 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | R916016281粗车 |
| 42 | ZF太阳轴 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | R916016281精车 |
| 43 | ZF太阳轴 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | R916009454粗车 |
| 44 | ZF太阳轴 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | R916009454精车 |
| 45 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | A5E46172288粗精车 |
| 46 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E121粗精车 |
| 47 | 能量管右管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | F2E00270303A/AC-3粗精车 |
| 48 | 能量管左管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | F2E00270303A/AC-1粗精车 |
| 49 | 能量管中间管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | F2E00270303A/AC-2粗精车 |
| 50 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | F2E00270303A粗精车 |
| 51 | 喷管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | M88-W030E001粗精车 |
| 52 | 喷管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | M88-W030E011粗精车 |
| 53 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E161粗精车 |
| 54 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00846788粗精车 |
| 55 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E121铣扁方 |
| 56 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E211粗精车 |
| 57 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E211铣扁方 |
| 58 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E151铣扁方 |
| 59 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E151钻孔、攻丝 |
| 60 | 能量管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | R916565905粗精车 |
文章推荐: