| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 角钢 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.278 | 0.278 | 235B40*40*3 |
| 2 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.121 | 0.121 | Q19580*80*8 |
| 3 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 1.1 | 1.1 | Q195100*100*6 |
| 4 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.452 | 0.452 | Q19540*40*3 |
| 5 | 槽钢 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.193 | 0.193 | 235B8# |
| 6 | 角钢 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.008 | 0.008 | 235B30*30*3 |
| 7 | 角钢 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.021 | 0.021 | 235B30*30*4 |
| 8 | 角钢 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.037 | 0.037 | 235B50*50*4 |
| 9 | 角钢 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.023 | 0.023 | 235B50*50*5 |
| 10 | 槽钢 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.392 | 0.392 | 235B5# |
| 11 | 无缝管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.011 | 0.011 | 20#22*2 |
| 12 | 无缝管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.001 | 0.001 | 20#6*1 |
| 13 | 叉车门架 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.71 | 0.71 | 20MnsSiV10C |
| 14 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 1.447 | 1.447 | Q355B160*80*4 |
| 15 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.226 | 0.226 | Q355B200*100*4 |
| 16 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 1.2 | 1.2 | Q355B50*50*3 |
| 17 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.04 | 0.04 | Q355B40*30*3 |
| 18 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.045 | 0.045 | Q19520*20*1.2 |
| 19 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.509 | 0.509 | Q19540*20*1.2 |
| 20 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.079 | 0.079 | Q19520*20*1.5 |
| 21 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.057 | 0.057 | Q19560*40*1.2 |
| 22 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.025 | 0.025 | Q19550*25*1.5 |
| 23 | 角钢 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.065 | 0.065 | 235B70*70*5 |
| 24 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.017 | 0.017 | Q19550*30*2 |
| 25 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.113 | 0.113 | Q19560*60*5 |
| 26 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.198 | 0.198 | Q19570*70*5 |
| 27 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.518 | 0.518 | Q19550*50*2.5 |
| 28 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.207 | 0.207 | Q19550*30*2.5 |
| 29 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.074 | 0.074 | Q19550*25*1.5 |
| 30 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.025 | 0.025 | Q19540*20*2 |
| 31 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.099 | 0.099 | Q19520*20*1.5 |
| 32 | 角钢 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.008 | 0.008 | 235B30*30*3 |
| 33 | 热镀锌焊管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.031 | 0.031 | Q1956分 |
| 34 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.214 | 0.214 | Q355B60*40*3 |
| 35 | 方管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.33 | 0.33 | Q335B60*40*5 |
| 36 | 无缝管 | 黑色金属材料及制品>普通中型型钢 | 0.398 | 0.398 | 40CR89*18 |
文章推荐: