序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格及型号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡簧 | 黑色金属材料及制品 | 35000.0 | 35000.0 | 29 |
2 | 卡簧 | 黑色金属材料及制品 | 2000.0 | 2000.0 | 28 |
3 | 卡簧 | 黑色金属材料及制品 | 70000.0 | 70000.0 | 35 |
4 | 滚珠丝杆 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | |
5 | 打包带 | 其他非金属材料 | 800.0 | 800.0 | 云内型 |
6 | 打包带 | 其他非金属材料 | 500.0 | 500.0 | 银河型 |
7 | 封箱胶带 | 其他非金属材料 | 750.0 | 750.0 | 6cm-40m |
8 | 缠绕膜 | 其他非金属材料 | 300.0 | 300.0 | 50-2 |
9 | 塑钢打包带 | 其他非金属材料 | 200.0 | 200.0 | 16*0.8 |
10 | 钢丝轮 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | 125型 |
11 | 无尘布 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 62*90cm |
12 | 稳压柜 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | SBW 50KAV |
文章推荐:
xj024011100212b20240110-2(陈)齿轮