序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 型号规格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 铝板 | 黑色金属材料及制品 | 500.0 | 500.0 | 5A06 ≠35 |
2 | 铜棒 | 黑色金属材料及制品 | 70.0 | 70.0 | QSn6.5-0.1 Ф35 |
3 | 铜线 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 | T2 Ф0.6 |
4 | 铜线 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 | T2 Ф0.8 |
5 | 铜线 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 | T2 Ф1.0 |
6 | 棒材 | 黑色金属材料及制品 | 80.0 | 80.0 | 阳极棒 Ф40*400 |
7 | 棒材 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 | 阳极棒 Ф40*200 |
8 | 黄铜棒 | 黑色金属材料及制品 | 30.0 | 30.0 | H62 Ф15 |
文章推荐:
xj024011100212b20240110-2(陈)齿轮