序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 飞轮 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1.0 | 1.0 | JW40AW1717定做方所在地24.01.31 |
2 | 皮带轮 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 16.0 | 16.0 | CR004-153-001定做方所在地港24.01.31 |
3 | 皮带轮 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 4.0 | 4.0 | CR046-034-801定做方所在地24.01.31 |
4 | 飞轮 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 4.0 | 4.0 | CR046-034-802定做方所在地24.01.31 |
5 | 皮带轮 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 2.0 | 2.0 | 13-02-6040-NF定做方所在地24.01.31 |
6 | 皮带轮 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1.0 | 1.0 | IH1315T.1-9定做方所在地24.01.31 |
文章推荐: