序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 工序 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | N40-W037E036粗精车 |
2 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | A5E35591861A粗精车 |
3 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | L40-W037E044粗精车 |
4 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | L40-W037E044铣开叉 |
5 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | N40-W037E081粗精车 |
6 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 300.0 | 300.0 | A5E43000631粗精车 |
7 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 300.0 | 300.0 | A5E43021913粗精车 |
8 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | A5E36299842粗精车 |
9 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | A5E36299877粗精车 |
10 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E211粗精车 |
11 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | L40-W037E211铣面 |
12 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | L40-W037E202粗精车 |
13 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | L40-W037E202铣面 |
14 | 副板 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | 11023495R11-1机加 |
15 | 副板 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | 11025567R7-2机加 |
16 | 副板 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | 11016931R11-2机加 |
17 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E191粗精车 |
18 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | Q40-W037E191铣 面 |
19 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00265052粗精车 |
20 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | F2E00855697粗精车 |
21 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | F2E00846788粗精车 |
22 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | L40-W037E101C粗精车 |
23 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | L40-W037E101C铣 面 |
24 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | L40-W037E101C端面孔 |
25 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | L40-W037E221A粗精车 |
26 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | L40-W037E221A铣 面 |
27 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | L40-W037E221A端面孔 |
28 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | N40-W037E151A粗精车 |
29 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | N40-W037E151A端面孔 |
30 | 穿线管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 200.0 | 200.0 | L40-W037E022A粗精车 |
文章推荐: